Bundesliga
- 0:140.Kopfball
 - 0:287.Linksschuss
 - 0:389.Rechtsschuss
 


Stadion
	NV Arena
Schiedsrichter
	Alan Kijas
Livetabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Austria Wien | Austria Wien | FAK | 32 | 12 | 11 | 9 | 49:47 | 2 | 34 | 
| 2 | ![]()  | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 32 | 10 | 8 | 14 | 45:53 | -8 | 26 | 
| 3 | ![]()  | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | SKN | 32 | 8 | 10 | 14 | 39:65 | -26 | 25 | 
| 4 | ![]()  | SV Mattersburg | SV Mattersburg | MAT | 32 | 8 | 6 | 18 | 39:64 | -25 | 21 | 
| 5 | ![]()  | FC Admira Wacker | Admira Wacker | ADM | 32 | 6 | 10 | 16 | 29:57 | -28 | 18 | 
| 6 | ![]()  | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 32 | 6 | 8 | 18 | 34:66 | -32 | 16 | 
- Playoffs
 - Abstieg
 
- Der SV Mattersburg schlitterte im Zuge des Bilanzskandals um die Commerzialbank Mattersburg in den Konkurs und legte seine Bundesliga-Lizenz zurück. Die auf sportlichem Wege eigentlich abgestiegene WSG Tirol durfte dadurch in der Liga bleiben.
 





