SüperLig
Spielplan
20. Spieltag
19.01.2021 14:00
19.01.2021 17:00
20.01.2021 14:00
20.01.2021 17:00
21.01.2021 14:00
21.01.2021 17:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 18 | 12 | 2 | 4 | 41:21 | 20 | 38 |
2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 18 | 12 | 2 | 4 | 38:22 | 16 | 38 |
3 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | 18 | 9 | 7 | 2 | 33:20 | 13 | 34 | |
4 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 18 | 10 | 3 | 5 | 34:16 | 18 | 33 |
5 | ![]() | Hatayspor | Hatayspor | 18 | 9 | 4 | 5 | 27:22 | 5 | 31 | |
6 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | Alanya | 18 | 9 | 3 | 6 | 29:16 | 13 | 30 |
7 | ![]() | Fatih Karagümrük SK | Fatih Karagümrük SK | 18 | 7 | 6 | 5 | 30:24 | 6 | 27 | |
8 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TRA | 18 | 7 | 6 | 5 | 20:21 | -1 | 27 |
9 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:26 | -6 | 25 |
10 | ![]() | Yeni Malatyaspor | Y. Malatyaspor | Malatya | 18 | 6 | 6 | 6 | 25:24 | 1 | 24 |
11 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | SIV | 18 | 5 | 8 | 5 | 20:22 | -2 | 23 |
12 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BAS | 18 | 6 | 5 | 7 | 25:29 | -4 | 23 |
13 | ![]() | Atiker Konyaspor | Konyaspor | KON | 18 | 6 | 4 | 8 | 26:24 | 2 | 22 |
14 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | Göz | 18 | 5 | 7 | 6 | 24:22 | 2 | 22 |
15 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KAS | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:29 | -8 | 22 |
16 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | RIZ | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:34 | -11 | 21 |
17 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:34 | -15 | 19 |
18 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 18 | 4 | 4 | 10 | 12:23 | -11 | 16 |
19 | ![]() | BB Erzurumspor | BB Erzurumspor | BB Erz. | 19 | 4 | 4 | 11 | 18:34 | -16 | 16 |
20 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 18 | 4 | 3 | 11 | 21:30 | -9 | 15 |
21 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | Den | 18 | 3 | 5 | 10 | 17:30 | -13 | 14 |
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Abstieg