Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Liendl | Wolfsberger AC | 12 | 9 |
2 | ![]() | Dominik Szoboszlai | RB Salzburg | 12 | 7 |
3 | ![]() | Jakob Jantscher | Sturm Graz | 12 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luka Lochoshvili | Wolfsberger AC | 10 | 1 | 0 | 2 | 11 |
2 | ![]() | Roman Kerschbaum | FC Admira Wacker | 11 | 5 | 1 | 0 | 8 |
3 | ![]() | Filip Stojković | Rapid Wien | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sékou Koïta | RB Salzburg | 11 | 10 | 1 | 0,91 |
2 | ![]() | Patson Daka | RB Salzburg | 8 | 8 | 0 | 1 |
3 | ![]() | Mërgim Berisha | RB Salzburg | 10 | 7 | 0 | 0,7 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sékou Koïta | RB Salzburg | 11 | 10 | 3 | 13 |
2 | ![]() | Michael Liendl | Wolfsberger AC | 12 | 3 | 9 | 12 |
3 | ![]() | Dominik Szoboszlai | RB Salzburg | 12 | 4 | 7 | 11 |