Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bryan Silva Teixeira | Sturm Graz | 16 | 8 |
2 | ![]() | Sinan Karweina | SK Austria Klagenfurt | 15 | 6 |
![]() | Dominik Fitz | Austria Wien | 16 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leo Mikić | SV Ried | 14 | 3 | 1 | 1 | 11 |
![]() | Lucas Galvão | Austria Wien | 14 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
![]() | Matija Horvat | TSV Hartberg | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Markus Pink | SK Austria Klagenfurt | 16 | 12 | 0 | 0,75 |
2 | ![]() | Guido Burgstaller | Rapid Wien | 16 | 10 | 2 | 0,63 |
3 | ![]() | Marin Ljubičić | LASK | 14 | 9 | 0 | 0,64 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bryan Silva Teixeira | Sturm Graz | 16 | 6 | 8 | 14 |
2 | ![]() | Markus Pink | SK Austria Klagenfurt | 16 | 12 | 0 | 12 |
3 | ![]() | Dominik Fitz | Austria Wien | 16 | 6 | 6 | 12 |