Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sinan Karweina | SK Austria Klagenfurt | 14 | 6 |
2 | ![]() | Robert Žulj | LASK | 14 | 5 |
![]() | Dominik Prokop | TSV Hartberg | 14 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Martins | Austria Wien | 11 | 3 | 0 | 2 | 13 |
![]() | David Gugganig | WSG Tirol | 10 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
![]() | Strahinja Pavlović | RB Salzburg | 12 | 5 | 0 | 1 | 10 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andreas Gruber | Austria Wien | 15 | 8 | 0 | 0,53 |
![]() | Maximilian Entrup | TSV Hartberg | 10 | 8 | 0 | 0,8 | |
![]() | Karim Konaté | RB Salzburg | 15 | 8 | 0 | 0,53 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sinan Karweina | SK Austria Klagenfurt | 14 | 7 | 6 | 13 |
2 | ![]() | Robert Žulj | LASK | 14 | 7 | 5 | 12 |
3 | ![]() | Karim Konaté | RB Salzburg | 15 | 8 | 2 | 10 |