Bundesliga
Durchschnittsalter
# | Mannschaft | Spiele | ø-Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 23,14 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 24,03 |
3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 24,26 |
Ballkontakte
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 797,74 | 27123 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 729,09 | 24789 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 713,65 | 24264 |
Gelbe & Rote Karten
# | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 93 | 2 | 3 | 114 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 74 | 3 | 4 | 103 |
3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 79 | 3 | 2 | 98 |
Eckbälle
# | Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 108 | 121 | 229 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 112 | 115 | 227 |
3 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 104 | 101 | 205 |
Zweikämpfe
# | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 3841 | 3232 | 7073 | 54,31 |
2 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 3549 | 3226 | 6775 | 52,38 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 3502 | 3238 | 6740 | 51,96 |
Fouls
# | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 454 | 368 |
2 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 453 | 334 |
3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 421 | 346 |
Fouls begangen
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 13,35 | 454 |
2 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 13,32 | 453 |
3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 12,38 | 421 |
Gefoult worden
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 13,21 | 449 |
2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 13,09 | 445 |
3 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 12,35 | 420 |
Freistöße
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 553 |
2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 545 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 500 |
Abseits
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 84 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 80 |
3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 79 |
Pässe
# | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 17888 | 2407 | 20295 | 88,14 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 14974 | 2451 | 17425 | 85,93 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 15304 | 2670 | 17974 | 85,15 |
Torschüsse
# | Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 562 | 83 | 6,77 |
2 | ![]() | Bayern München | 34 | 634 | 92 | 6,89 |
3 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 357 | 51 | 7,00 |
Laufleistung
# | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 4045,70 | 118,99 |
2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 4028,28 | 118,48 |
3 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 3994,16 | 117,48 |
Freistöße
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 553 |
2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 545 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 500 |