Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 30 | 69 | 5 | 4 | 104 |
| 2 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 70 | 1 | 4 | 93 |
| 3 | ![]() | Werder Bremen | 30 | 68 | 3 | 2 | 87 |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 30 | 891,87 | 26756 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 30 | 804,97 | 24149 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 30 | 720,97 | 21629 |
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 30 | 13,8 | 414 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 30 | 12,9 | 387 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 30 | 11,97 | 359 |
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 30 | 12,37 | 371 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 30 | 11,5 | 345 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 30 | 11,4 | 342 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 30 | 19278 | 2050 | 21328 | 90,39 % |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 30 | 16592 | 2050 | 18642 | 89,00 % |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 30 | 13604 | 2329 | 15933 | 85,38 % |
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Stuttgart | 30 | 2862 | 2497 | 5359 | 53,41 % |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 30 | 3192 | 2860 | 6052 | 52,74 % |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 30 | 3008 | 2720 | 5728 | 52,51 % |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 30 | 109 | 5,17 | 564 |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 30 | 59 | 8,03 | 474 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 30 | 60 | 7,72 | 463 |
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 30 | 3697,35 | 123,24 |
| 2 | ![]() | Bayern München | 30 | 3689,96 | 123,00 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 30 | 3630,72 | 121,02 |
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 30 | 75 |
| 2 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 71 |
| 3 | ![]() | FC Augsburg | 30 | 65 |
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 30 | 86 | 105 | 191 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 30 | 86 | 81 | 167 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 30 | 77 | 87 | 164 |
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 30 | 422 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 30 | 410 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 30 | 403 |
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 30 | 23,17 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 30 | 23,66 |
| 3 | ![]() | Bayern München | 30 | 23,89 |










