Bundesliga
Durchschnittsalter
Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 17 | 23,05 | |
2 | VfB Stuttgart | 16 | 23,22 | |
3 | Borussia Dortmund | 17 | 23,58 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 16 | 941,06 | 15057 | |
2 | Bayer Leverkusen | 17 | 739,59 | 12573 | |
3 | Borussia Dortmund | 17 | 710,76 | 12083 |
Gelbe & Rote Karten
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 17 | 47 | 0 | 3 | 62 | |
2 | Holstein Kiel | 17 | 42 | 2 | 2 | 58 | |
3 | Borussia Dortmund | 17 | 39 | 2 | 2 | 55 |
Eckbälle
Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 17 | 55 | 55 | 110 | |
2 | Bayern München | 16 | 50 | 59 | 109 | |
3 | VfB Stuttgart | 16 | 61 | 30 | 91 |
Zweikämpfe
Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 16 | 1574 | 1299 | 2873 | 54,79 | |
2 | Bayer Leverkusen | 17 | 1562 | 1378 | 2940 | 53,13 | |
3 | VfB Stuttgart | 16 | 1632 | 1543 | 3175 | 51,40 |
Fouls
Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum | 16 | 228 | 140 | |
2 | 1. FC Union Berlin | 16 | 215 | 155 | |
3 | Holstein Kiel | 17 | 210 | 171 |
Fouls begangen
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum | 16 | 14,25 | 228 | |
2 | 1. FC Union Berlin | 16 | 13,44 | 215 | |
3 | Holstein Kiel | 17 | 12,35 | 210 |
Gefoult worden
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 16 | 12,63 | 202 | |
2 | 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 11,88 | 190 | |
3 | Werder Bremen | 16 | 11,63 | 186 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 16 | 247 | |
2 | Werder Bremen | 16 | 227 | |
3 | VfL Wolfsburg | 17 | 223 |
Abseits
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 16 | 38 | |
2 | Bor. Mönchengladbach | 17 | 37 | |
3 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 35 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 16 | 11025 | 1103 | 12128 | 90,91 | |
2 | Bayer Leverkusen | 17 | 8790 | 1063 | 9853 | 89,21 | |
3 | Borussia Dortmund | 17 | 8136 | 1084 | 9220 | 88,24 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 17 | 202 | 38 | 5,32 | |
2 | Eintracht Frankfurt | 17 | 237 | 40 | 5,93 | |
3 | Bayer Leverkusen | 17 | 261 | 41 | 6,37 |
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freiburg | 17 | 2039,84 | 119,99 | |
2 | Holstein Kiel | 17 | 2022,61 | 118,98 | |
3 | Bayer Leverkusen | 17 | 2008,87 | 118,17 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 16 | 247 | |
2 | Werder Bremen | 16 | 227 | |
3 | VfL Wolfsburg | 17 | 223 |