Bundesliga
Durchschnittsalter
# | Mannschaft | Spiele | ø-Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 22,91 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 23,8 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 24,04 |
Ballkontakte
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 813,59 | 27662 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 736,15 | 25029 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 694,47 | 23612 |
Gelbe & Rote Karten
# | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 65 | 2 | 2 | 81 |
2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 75 | 0 | 0 | 75 |
![]() | FC Augsburg | 34 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Eckbälle
# | Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 114 | 94 | 208 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 81 | 108 | 189 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 101 | 87 | 188 |
Zweikämpfe
# | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 3668 | 3310 | 6978 | 52,57 |
2 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 3688 | 3390 | 7078 | 52,11 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 3485 | 3279 | 6764 | 51,52 |
Fouls
# | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 469 | 384 |
2 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 424 | 351 |
3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 417 | 430 |
Fouls begangen
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 13,79 | 469 |
2 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 12,47 | 424 |
3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 12,26 | 417 |
Gefoult worden
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 13,74 | 467 |
2 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 13,38 | 455 |
3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 12,65 | 430 |
Freistöße
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 561 |
2 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 530 |
3 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 515 |
Abseits
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 74 |
![]() | Borussia Dortmund | 34 | 74 | |
![]() | Hertha BSC | 34 | 74 |
Pässe
# | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 18153 | 2692 | 20845 | 87,09 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 15688 | 2635 | 18323 | 85,62 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 14330 | 2583 | 16913 | 84,73 |
Torschüsse
# | Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 450 | 85 | 5,29 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 446 | 80 | 5,58 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 429 | 72 | 5,96 |
Laufleistung
# | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 4038,13 | 118,77 |
2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 4031,62 | 118,58 |
3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 4029,90 | 118,53 |
Freistöße
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 561 |
2 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 530 |
3 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 515 |