Bundesliga
Durchschnittsalter
Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 31 | 23,22 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 31 | 23,31 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart | 31 | 23,49 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 31 | 907,87 | 28144 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 31 | 768,55 | 23825 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 31 | 746,87 | 23153 |
Gelbe & Rote Karten
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 31 | 78 | 0 | 4 | 98 |
2 | ![]() | Holstein Kiel | 31 | 76 | 2 | 2 | 92 |
3 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 69 | 4 | 2 | 91 |
Eckbälle
Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 31 | 100 | 105 | 205 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 31 | 101 | 99 | 200 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 31 | 81 | 99 | 180 |
Zweikämpfe
Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 31 | 2948 | 2497 | 5445 | 54,14 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 31 | 2964 | 2701 | 5665 | 52,32 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart | 31 | 3093 | 2912 | 6005 | 51,51 |
Fouls
Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | 31 | 433 | 277 |
2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 31 | 390 | 294 |
3 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 379 | 301 |
Fouls begangen
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | 31 | 13,97 | 433 |
2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 31 | 12,58 | 390 |
3 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 12,23 | 379 |
Gefoult worden
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | 31 | 12,29 | 381 |
2 | ![]() | Werder Bremen | 31 | 11,81 | 366 |
3 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 31 | 11,42 | 354 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | 31 | 465 |
2 | ![]() | Werder Bremen | 31 | 450 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 31 | 419 |
Abseits
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Leipzig | 31 | 78 |
2 | ![]() | Werder Bremen | 31 | 70 |
3 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 68 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 31 | 20411 | 2073 | 22484 | 90,78 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 31 | 16172 | 2174 | 18346 | 88,15 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 31 | 15093 | 2259 | 17352 | 86,98 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 31 | 574 | 90 | 6,38 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 31 | 467 | 66 | 7,08 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 31 | 440 | 62 | 7,10 |
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC St. Pauli | 31 | 3742,53 | 120,73 |
2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 31 | 3726,47 | 120,21 |
3 | ![]() | Holstein Kiel | 31 | 3707,94 | 119,61 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | 31 | 465 |
2 | ![]() | Werder Bremen | 31 | 450 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 31 | 419 |