Bundesliga
Durchschnittsalter
# | Mannschaft | Spiele | ø-Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Leipzig | 17 | 23,37 |
2 | ![]() | VfB Stuttgart | 17 | 23,55 |
3 | ![]() | Bayern München | 17 | 23,7 |
Ballkontakte
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 17 | 760,65 | 12931 |
2 | ![]() | Bayern München | 17 | 733,41 | 12468 |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 17 | 724,88 | 12323 |
Gelbe & Rote Karten
# | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 17 | 36 | 2 | 2 | 52 |
2 | ![]() | FC Schalke 04 | 17 | 42 | 1 | 0 | 45 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 17 | 41 | 1 | 0 | 44 |
Eckbälle
# | Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 17 | 57 | 58 | 115 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 17 | 37 | 54 | 91 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 17 | 45 | 45 | 90 |
Zweikämpfe
# | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Leipzig | 17 | 1855 | 1679 | 3534 | 52,49 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 17 | 1769 | 1602 | 3371 | 52,48 |
3 | ![]() | Bayern München | 17 | 1694 | 1573 | 3267 | 51,85 |
Fouls
# | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hertha BSC | 17 | 232 | 196 |
2 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 223 | 176 |
3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 17 | 217 | 214 |
Fouls begangen
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hertha BSC | 17 | 13,65 | 232 |
2 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 13,12 | 223 |
3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 17 | 12,76 | 217 |
Gefoult worden
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Werder Bremen | 17 | 14,35 | 244 |
2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 17 | 12,82 | 218 |
3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 17 | 12,59 | 214 |
Freistöße
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Werder Bremen | 17 | 286 |
2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 17 | 252 |
3 | ![]() | Arminia Bielefeld | 17 | 249 |
Abseits
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 17 | 43 |
2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 17 | 38 |
![]() | FC Schalke 04 | 17 | 38 |
Pässe
# | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 17 | 8508 | 1270 | 9778 | 87,01 |
2 | ![]() | Bayern München | 17 | 7881 | 1211 | 9092 | 86,68 |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 17 | 7818 | 1309 | 9127 | 85,66 |
Torschüsse
# | Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 17 | 255 | 49 | 5,20 |
2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 17 | 190 | 32 | 5,94 |
3 | ![]() | SC Freiburg | 17 | 203 | 31 | 6,55 |
Laufleistung
# | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 17 | 2049,41 | 120,55 |
2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 17 | 2032,84 | 119,58 |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 17 | 2027,66 | 119,27 |
Freistöße
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Werder Bremen | 17 | 286 |
2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 17 | 252 |
3 | ![]() | Arminia Bielefeld | 17 | 249 |