Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 32 | 14 |
2 | ![]() | Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | 27 | 12 |
![]() | Jamal Musiala | Bayern München | 33 | 12 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 33 | 95,94 | 3166 |
2 | ![]() | Willi Orban | RB Leipzig | 33 | 92,03 | 3037 |
3 | ![]() | Benjamin Pavard | Bayern München | 30 | 91,40 | 2742 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Piero Hincapié | Bayer Leverkusen | 30 | 9 | 2 | 1 | 20 |
![]() | Nicolas Höfler | SC Freiburg | 32 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
![]() | Ozan Kabak | 1899 Hoffenheim | 30 | 8 | 2 | 0 | 14 |
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 33 | 204 |
2 | ![]() | Florian Kainz | 1. FC Köln | 32 | 152 |
3 | ![]() | Jonas Hofmann | Bor. Mönchengladbach | 31 | 132 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dan-Axel Zagadou | VfB Stuttgart | 17 | 139 | 66 | 205 | 67,80 |
2 | ![]() | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 28 | 266 | 132 | 398 | 66,83 |
3 | ![]() | John Anthony Brooks | 1899 Hoffenheim | 15 | 163 | 81 | 244 | 66,80 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christoph Baumgartner | 1899 Hoffenheim | 33 | 64 |
2 | ![]() | Nicolas Höfler | SC Freiburg | 32 | 63 |
3 | ![]() | Ozan Kabak | 1899 Hoffenheim | 30 | 54 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonas Hector | 1. FC Köln | 32 | 78 |
2 | ![]() | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 31 | 73 |
![]() | Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 30 | 73 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christoph Baumgartner | 1899 Hoffenheim | 33 | 64 | 50 |
2 | ![]() | Nicolas Höfler | SC Freiburg | 32 | 63 | 51 |
3 | ![]() | Ozan Kabak | 1899 Hoffenheim | 30 | 54 | 16 |
Freistöße
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 32 | 200 |
2 | ![]() | Manuel Riemann | VfL Bochum | 34 | 197 |
3 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 33 | 137 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 28 | 16 | 5 | 0,57 |
![]() | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 25 | 16 | 3 | 0,64 | |
3 | ![]() | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 33 | 15 | 7 | 0,45 |
Abseits
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 28 | 28 |
2 | ![]() | Simon Terodde | FC Schalke 04 | 32 | 26 |
3 | ![]() | Timo Werner | RB Leipzig | 27 | 25 |
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 32 | 1901 | 117 | 2018 | 94,20 |
2 | ![]() | Matthijs de Ligt | Bayern München | 31 | 1818 | 124 | 1942 | 93,61 |
3 | ![]() | Ko Itakura | Bor. Mönchengladbach | 24 | 1411 | 102 | 1513 | 93,26 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 32 | 15 | 14 | 29 |
2 | ![]() | Jamal Musiala | Bayern München | 33 | 12 | 12 | 26 |
3 | ![]() | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 25 | 16 | 6 | 23 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 34 | 12 | 0,13 | 93 |
2 | ![]() | Marcus Thuram | Bor. Mönchengladbach | 30 | 13 | 0,15 | 89 |
3 | ![]() | Serge Gnabry | Bayern München | 34 | 14 | 0,17 | 84 |
Laufleistung
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | 32 | 393,69 | 12,30 |
2 | ![]() | Lucas Tousart | Hertha BSC | 33 | 388,35 | 11,77 |
3 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 33 | 385,93 | 11,69 |