Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Müller | Bayern München | 17 | 10 |
2 | ![]() | Robert Lewandowski | Bayern München | 16 | 7 |
![]() | Kingsley Coman | Bayern München | 13 | 7 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 17 | 96,88 | 1647 |
2 | ![]() | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 15 | 104,80 | 1572 |
3 | ![]() | Dayot Upamecano | RB Leipzig | 16 | 91,94 | 1471 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 |
![]() | Dennis Geiger | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]() | Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 6 | 1 | 0 | 9 |
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 15 | 56 |
2 | ![]() | Jonas Hofmann | Bor. Mönchengladbach | 11 | 54 |
3 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 11 | 53 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Salif Sané | FC Schalke 04 | 9 | 119 | 46 | 165 | 72,12 |
2 | ![]() | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 17 | 219 | 105 | 324 | 67,59 |
3 | ![]() | Alexander Hack | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 145 | 70 | 215 | 67,44 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nicolas Höfler | SC Freiburg | 16 | 35 |
2 | ![]() | Christoph Baumgartner | 1899 Hoffenheim | 16 | 33 |
3 | ![]() | Ondrej Duda | 1. FC Köln | 16 | 32 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Breel Embolo | Bor. Mönchengladbach | 14 | 42 |
2 | ![]() | Lucas Höler | SC Freiburg | 17 | 39 |
3 | ![]() | Ritsu Doan | Arminia Bielefeld | 17 | 37 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nicolas Höfler | SC Freiburg | 16 | 35 | 15 |
2 | ![]() | Christoph Baumgartner | 1899 Hoffenheim | 16 | 33 | 26 |
3 | ![]() | Ondrej Duda | 1. FC Köln | 16 | 32 | 25 |
Freistöße
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jiří Pavlenka | Werder Bremen | 17 | 73 |
![]() | Stefan Ortega | Arminia Bielefeld | 17 | 73 | |
3 | ![]() | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 14 | 70 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | Bayern München | 16 | 22 | 5 | 1,38 |
2 | ![]() | André Silva | Eintracht Frankfurt | 16 | 12 | 5 | 0,75 |
![]() | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 12 | 12 | 1 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florian Niederlechner | FC Augsburg | 15 | 15 |
2 | ![]() | André Silva | Eintracht Frankfurt | 16 | 13 |
3 | ![]() | Jean-Philippe Mateta | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 12 |
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Axel Witsel | Borussia Dortmund | 15 | 718 | 41 | 759 | 94,60 |
2 | ![]() | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 15 | 837 | 52 | 889 | 94,15 |
3 | ![]() | Niklas Moisander | Werder Bremen | 7 | 302 | 19 | 321 | 94,08 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | Bayern München | 16 | 22 | 7 | 29 |
2 | ![]() | Thomas Müller | Bayern München | 17 | 7 | 10 | 17 |
3 | ![]() | André Silva | Eintracht Frankfurt | 16 | 12 | 4 | 16 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | Bayern München | 16 | 22 | 0,32 | 69 |
2 | ![]() | André Silva | Eintracht Frankfurt | 16 | 12 | 0,20 | 60 |
3 | ![]() | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 13 | 10 | 0,22 | 46 |
Laufleistung
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manuel Prietl | Arminia Bielefeld | 13 | 164,41 | 12,65 |
2 | ![]() | Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | 16 | 194,37 | 12,15 |
3 | ![]() | Marcel Hartel | Arminia Bielefeld | 17 | 204,95 | 12,06 |