Bundesliga
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Bayern München | 9 | 33 | 5,18 | 171 | 
| 2 | ![]()  | VfB Stuttgart | 9 | 14 | 10,57 | 148 | 
| 3 | ![]()  | RB Leipzig | 9 | 19 | 7,00 | 133 | 
| 4 | ![]()  | Hamburger SV | 9 | 8 | 15,63 | 125 | 
| 5 | ![]()  | FC St. Pauli | 9 | 8 | 14,88 | 119 | 
| 6 | ![]()  | 1. FC Köln | 9 | 16 | 7,38 | 118 | 
![]()  | Bayer Leverkusen | 9 | 18 | 6,56 | 118 | |
| 8 | ![]()  | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 10 | 11,40 | 114 | 
![]()  | Eintracht Frankfurt | 9 | 22 | 5,18 | 114 | |
| 10 | ![]()  | Borussia Dortmund | 9 | 15 | 7,40 | 111 | 
| 11 | ![]()  | 1899 Hoffenheim | 9 | 18 | 6,11 | 110 | 
| 12 | ![]()  | VfL Wolfsburg | 9 | 11 | 9,82 | 108 | 
| 13 | ![]()  | 1. FC Union Berlin | 9 | 11 | 9,64 | 106 | 
![]()  | Bor. Mönchengladbach | 9 | 10 | 10,60 | 106 | |
| 15 | ![]()  | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 8 | 13,13 | 105 | 
| 16 | ![]()  | FC Augsburg | 9 | 12 | 8,58 | 103 | 
![]()  | Werder Bremen | 9 | 13 | 7,92 | 103 | |
| 18 | ![]()  | SC Freiburg | 9 | 11 | 9,27 | 102 | 

















