Bundesliga
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 13 | 49 | 4,92 | 241 |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 14 | 29 | 7,45 | 216 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 14 | 30 | 6,87 | 206 |
| 4 | ![]() | VfB Stuttgart | 13 | 21 | 9,76 | 205 |
| 5 | ![]() | Hamburger SV | 14 | 15 | 12,00 | 180 |
| 6 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 14 | 29 | 6,10 | 177 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 14 | 29 | 6,07 | 176 |
| 8 | ![]() | 1. FC Köln | 14 | 22 | 7,82 | 172 |
| 9 | ![]() | FC Augsburg | 14 | 17 | 9,82 | 167 |
![]() | Werder Bremen | 13 | 18 | 9,28 | 167 | |
| 11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 14 | 19 | 8,58 | 163 |
| 12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 14 | 20 | 7,95 | 159 |
| 13 | ![]() | Borussia Dortmund | 13 | 23 | 6,87 | 158 |
![]() | FC St. Pauli | 14 | 13 | 12,15 | 158 | |
| 15 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 14 | 18 | 8,72 | 157 |
![]() | SC Freiburg | 13 | 20 | 7,85 | 157 | |
| 17 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 | 13 | 12,00 | 156 |
| 18 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 11 | 12,73 | 140 |

















