Bundesliga
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 9 | 5507 | 600 | 6107 | 90,18 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 9 | 4632 | 597 | 5229 | 88,58 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 9 | 4304 | 653 | 4957 | 86,83 |
| 4 | ![]() | Borussia Dortmund | 9 | 4264 | 674 | 4938 | 86,35 |
| 5 | ![]() | RB Leipzig | 9 | 3507 | 640 | 4147 | 84,57 |
| 6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 9 | 3337 | 613 | 3950 | 84,48 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9 | 4030 | 747 | 4777 | 84,36 |
| 8 | ![]() | Hamburger SV | 9 | 3217 | 634 | 3851 | 83,54 |
| 9 | ![]() | FC St. Pauli | 9 | 3847 | 813 | 4660 | 82,55 |
| 10 | ![]() | Werder Bremen | 9 | 3513 | 752 | 4265 | 82,37 |
| 11 | ![]() | 1. FC Köln | 9 | 2776 | 608 | 3384 | 82,03 |
| 12 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 2985 | 663 | 3648 | 81,83 |
| 13 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 9 | 3289 | 738 | 4027 | 81,67 |
| 14 | ![]() | VfL Wolfsburg | 9 | 3027 | 680 | 3707 | 81,66 |
| 15 | ![]() | FC Augsburg | 9 | 3042 | 732 | 3774 | 80,60 |
| 16 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 2878 | 821 | 3699 | 77,80 |
| 17 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 2469 | 737 | 3206 | 77,01 |
| 18 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 9 | 1846 | 742 | 2588 | 71,33 |

















