Bundesliga
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 1899 Hoffenheim | 9 | 1101,94 | 122,44 | 
| 2 | ![]()  | Bayern München | 9 | 1097,97 | 122,00 | 
| 3 | ![]()  | 1. FC Köln | 9 | 1094,32 | 121,59 | 
| 4 | ![]()  | FC Augsburg | 9 | 1092,01 | 121,33 | 
| 5 | ![]()  | FC St. Pauli | 9 | 1082,16 | 120,24 | 
| 6 | ![]()  | Eintracht Frankfurt | 9 | 1076,44 | 119,60 | 
| 7 | ![]()  | SC Freiburg | 9 | 1073,71 | 119,30 | 
| 8 | ![]()  | VfL Wolfsburg | 9 | 1072,62 | 119,18 | 
| 9 | ![]()  | Borussia Dortmund | 9 | 1069,92 | 118,88 | 
| 10 | ![]()  | VfB Stuttgart | 9 | 1066,43 | 118,49 | 
| 11 | ![]()  | 1. FC Union Berlin | 9 | 1063,60 | 118,18 | 
| 12 | ![]()  | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 1060,54 | 117,84 | 
| 13 | ![]()  | Bayer Leverkusen | 9 | 1059,91 | 117,77 | 
| 14 | ![]()  | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 1058,78 | 117,64 | 
| 15 | ![]()  | Bor. Mönchengladbach | 9 | 1051,32 | 116,81 | 
| 16 | ![]()  | RB Leipzig | 9 | 1051,11 | 116,79 | 
| 17 | ![]()  | Hamburger SV | 9 | 1047,11 | 116,35 | 
| 18 | ![]()  | Werder Bremen | 9 | 1044,57 | 116,06 | 

















