Bundesliga
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 15 | 1844,48 | 122,97 |
| 2 | ![]() | 1. FC Köln | 15 | 1819,67 | 121,31 |
| 3 | ![]() | FC Augsburg | 15 | 1814,70 | 120,98 |
| 4 | ![]() | SC Freiburg | 15 | 1813,14 | 120,88 |
| 5 | ![]() | Bayern München | 15 | 1810,65 | 120,71 |
| 6 | ![]() | FC St. Pauli | 15 | 1795,06 | 119,67 |
| 7 | ![]() | VfL Wolfsburg | 15 | 1793,40 | 119,56 |
| 8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 15 | 1792,22 | 119,48 |
| 9 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 15 | 1791,77 | 119,45 |
| 10 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 1783,37 | 118,89 |
| 11 | ![]() | VfB Stuttgart | 15 | 1780,21 | 118,68 |
| 12 | ![]() | Borussia Dortmund | 15 | 1779,84 | 118,66 |
| 13 | ![]() | Bayer Leverkusen | 15 | 1775,51 | 118,37 |
| 14 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 15 | 1772,29 | 118,15 |
| 15 | ![]() | RB Leipzig | 15 | 1756,17 | 117,08 |
| 16 | ![]() | Werder Bremen | 15 | 1750,01 | 116,67 |
| 17 | ![]() | Hamburger SV | 15 | 1738,93 | 115,93 |
| 18 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | 1738,55 | 115,90 |

















