Bundesliga
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 10 | 1230,24 | 123,02 |
| 2 | ![]() | Bayern München | 10 | 1220,19 | 122,02 |
| 3 | ![]() | 1. FC Köln | 10 | 1217,00 | 121,70 |
| 4 | ![]() | VfL Wolfsburg | 10 | 1194,68 | 119,47 |
| 5 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 10 | 1191,63 | 119,16 |
| 6 | ![]() | Borussia Dortmund | 10 | 1187,59 | 118,76 |
| 7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 10 | 1178,67 | 117,87 |
| 8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 10 | 1173,25 | 117,33 |
| 9 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 1170,19 | 117,02 |
| 10 | ![]() | RB Leipzig | 10 | 1168,51 | 116,85 |
| 11 | ![]() | Werder Bremen | 10 | 1167,14 | 116,71 |
| 12 | ![]() | Hamburger SV | 10 | 1160,82 | 116,08 |
| 13 | ![]() | FC Augsburg | 9 | 1092,01 | 121,33 |
| 14 | ![]() | FC St. Pauli | 9 | 1082,16 | 120,24 |
| 15 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9 | 1076,44 | 119,60 |
| 16 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 1073,71 | 119,30 |
| 17 | ![]() | VfB Stuttgart | 9 | 1066,43 | 118,49 |
| 18 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 1060,54 | 117,84 |

















