Bundesliga
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 11 | 1359,55 | 123,60 |
| 2 | ![]() | 1. FC Köln | 11 | 1347,86 | 122,53 |
| 3 | ![]() | Bayern München | 11 | 1345,07 | 122,28 |
| 4 | ![]() | FC Augsburg | 11 | 1332,66 | 121,15 |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 11 | 1321,03 | 120,09 |
| 6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 11 | 1320,67 | 120,06 |
| 7 | ![]() | VfL Wolfsburg | 11 | 1315,01 | 119,55 |
| 8 | ![]() | VfB Stuttgart | 11 | 1309,78 | 119,07 |
| 9 | ![]() | Borussia Dortmund | 11 | 1308,90 | 118,99 |
| 10 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 1306,02 | 118,73 |
| 11 | ![]() | Bayer Leverkusen | 11 | 1299,53 | 118,14 |
| 12 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 11 | 1296,24 | 117,84 |
| 13 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | 1294,66 | 117,70 |
| 14 | ![]() | Hamburger SV | 11 | 1274,41 | 115,86 |
| 15 | ![]() | FC St. Pauli | 10 | 1199,48 | 119,95 |
| 16 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 10 | 1191,63 | 119,16 |
| 17 | ![]() | RB Leipzig | 10 | 1168,51 | 116,85 |
| 18 | ![]() | Werder Bremen | 10 | 1167,14 | 116,71 |

















