Bundesliga
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 13 | 1595,74 | 122,75 |
| 2 | ![]() | 1. FC Köln | 13 | 1587,78 | 122,14 |
| 3 | ![]() | FC Augsburg | 13 | 1575,62 | 121,20 |
| 4 | ![]() | FC St. Pauli | 13 | 1570,24 | 120,79 |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 13 | 1569,06 | 120,70 |
| 6 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 13 | 1556,07 | 119,70 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 13 | 1554,55 | 119,58 |
| 8 | ![]() | VfL Wolfsburg | 13 | 1552,97 | 119,46 |
| 9 | ![]() | VfB Stuttgart | 13 | 1545,49 | 118,88 |
| 10 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 1540,20 | 118,48 |
| 11 | ![]() | Bayer Leverkusen | 13 | 1534,50 | 118,04 |
| 12 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 13 | 1534,47 | 118,04 |
| 13 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 13 | 1532,48 | 117,88 |
| 14 | ![]() | RB Leipzig | 13 | 1517,39 | 116,72 |
| 15 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 12 | 1485,01 | 123,75 |
| 16 | ![]() | Borussia Dortmund | 12 | 1428,88 | 119,07 |
| 17 | ![]() | Werder Bremen | 12 | 1405,29 | 117,11 |
| 18 | ![]() | Hamburger SV | 12 | 1389,26 | 115,77 |

















