Bundesliga
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 21 | 12,43 | 261 |
| 2 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 11,82 | 260 |
| 3 | ![]() | FC Augsburg | 22 | 11,64 | 256 |
![]() | VfB Stuttgart | 22 | 11,64 | 256 | |
| 5 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 22 | 10,41 | 229 |
| 6 | ![]() | Bayer Leverkusen | 21 | 10,81 | 227 |
![]() | Bor. Mönchengladbach | 22 | 10,32 | 227 | |
| 8 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 22 | 10,05 | 221 |
![]() | 1. FC Köln | 22 | 10,05 | 221 | |
| 10 | ![]() | Borussia Dortmund | 22 | 9,91 | 218 |
| 11 | ![]() | RB Leipzig | 21 | 10,24 | 215 |
| 12 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 9,68 | 213 |
| 13 | ![]() | FC St. Pauli | 22 | 9,55 | 210 |
| 14 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 9,32 | 205 |
| 15 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 9,14 | 201 |
| 16 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 9 | 198 |
| 17 | ![]() | VfL Wolfsburg | 21 | 9,19 | 193 |
| 18 | ![]() | Bayern München | 22 | 8,32 | 183 |

















