Bundesliga
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Augsburg | 22 | 317 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 22 | 301 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 298 |
| 4 | ![]() | Hamburger SV | 21 | 294 |
| 5 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 284 |
| 6 | ![]() | RB Leipzig | 22 | 279 |
| 7 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 22 | 278 |
| 8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 274 |
| 9 | ![]() | Borussia Dortmund | 22 | 273 |
| 10 | ![]() | FC St. Pauli | 22 | 268 |
| 11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 22 | 265 |
| 12 | ![]() | Bayer Leverkusen | 21 | 259 |
| 13 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 22 | 251 |
![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 251 | |
| 15 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 248 |
| 16 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 246 |
| 17 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 241 |
| 18 | ![]() | Bayern München | 22 | 224 |

















