Bundesliga
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Augsburg | 20 | 295 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 20 | 281 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 19 | 275 |
![]() | SC Freiburg | 20 | 275 | |
| 5 | ![]() | 1. FC Köln | 20 | 258 |
| 6 | ![]() | RB Leipzig | 20 | 257 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 20 | 252 |
| 8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 20 | 251 |
| 9 | ![]() | Borussia Dortmund | 20 | 250 |
| 10 | ![]() | FC St. Pauli | 20 | 248 |
| 11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 20 | 242 |
| 12 | ![]() | Bayer Leverkusen | 19 | 238 |
| 13 | ![]() | VfL Wolfsburg | 20 | 233 |
| 14 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 20 | 231 |
| 15 | ![]() | Werder Bremen | 20 | 230 |
| 16 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 227 |
| 17 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 20 | 219 |
| 18 | ![]() | Bayern München | 20 | 206 |

















