Bundesliga
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | SC Freiburg | 9 | 141 | 
| 2 | ![]()  | Hamburger SV | 9 | 132 | 
| 3 | ![]()  | 1. FC Köln | 9 | 130 | 
| 4 | ![]()  | VfB Stuttgart | 9 | 127 | 
| 5 | ![]()  | 1. FC Union Berlin | 9 | 122 | 
![]()  | FC Augsburg | 9 | 122 | |
| 7 | ![]()  | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 121 | 
![]()  | Bayer Leverkusen | 9 | 121 | |
| 9 | ![]()  | Eintracht Frankfurt | 9 | 120 | 
![]()  | FC St. Pauli | 9 | 120 | |
![]()  | VfL Wolfsburg | 9 | 120 | |
| 12 | ![]()  | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 119 | 
| 13 | ![]()  | RB Leipzig | 9 | 117 | 
| 14 | ![]()  | Borussia Dortmund | 9 | 112 | 
| 15 | ![]()  | Werder Bremen | 9 | 109 | 
| 16 | ![]()  | Bor. Mönchengladbach | 9 | 107 | 
| 17 | ![]()  | Bayern München | 9 | 106 | 
| 18 | ![]()  | 1899 Hoffenheim | 9 | 103 | 

















