Bundesliga
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 10 | 858,60 | 8586 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 10 | 791,50 | 7915 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 10 | 743,10 | 7431 |
| 4 | ![]() | Borussia Dortmund | 10 | 733,60 | 7336 |
| 5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 10 | 717,30 | 7173 |
| 6 | ![]() | FC St. Pauli | 10 | 682,00 | 6820 |
| 7 | ![]() | Werder Bremen | 10 | 679,00 | 6790 |
| 8 | ![]() | RB Leipzig | 10 | 662,70 | 6627 |
| 9 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 10 | 654,90 | 6549 |
| 10 | ![]() | FC Augsburg | 10 | 622,50 | 6225 |
| 11 | ![]() | SC Freiburg | 10 | 615,00 | 6150 |
| 12 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 10 | 614,50 | 6145 |
| 13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 610,90 | 6109 |
| 14 | ![]() | Hamburger SV | 10 | 610,10 | 6101 |
| 15 | ![]() | VfL Wolfsburg | 10 | 602,30 | 6023 |
| 16 | ![]() | 1. FC Köln | 10 | 588,50 | 5885 |
| 17 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 530,80 | 5308 |
| 18 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 10 | 468,80 | 4688 |

















