Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 57 | 1 | 4 | 80 |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 21 | 48 | 5 | 1 | 68 |
| 3 | ![]() | FC Augsburg | 21 | 60 | 1 | 0 | 63 |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 22 | 897,09 | 19736 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 21 | 813,95 | 17093 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 22 | 715,95 | 15751 |
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 13,95 | 307 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 22 | 12,95 | 285 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 21 | 12,48 | 262 |
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 21 | 12,43 | 261 |
| 2 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 11,82 | 260 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 22 | 11,64 | 256 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 22 | 14241 | 1530 | 15771 | 90,30 % |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 21 | 11913 | 1404 | 13317 | 89,46 % |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 22 | 9896 | 1658 | 11554 | 85,65 % |
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Stuttgart | 22 | 2103 | 1837 | 3940 | 53,38 % |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 21 | 2130 | 1879 | 4009 | 53,13 % |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 21 | 2294 | 2051 | 4345 | 52,80 % |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 22 | 82 | 4,93 | 404 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 22 | 41 | 8,20 | 336 |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 21 | 40 | 8,30 | 332 |
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 22 | 2722,25 | 123,74 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 2707,54 | 123,07 |
| 3 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 2659,35 | 120,88 |
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 22 | 59 |
| 2 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 53 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 22 | 49 |
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 22 | 66 | 72 | 138 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 22 | 57 | 63 | 120 |
| 3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 22 | 60 | 59 | 119 |
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Augsburg | 21 | 309 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 22 | 301 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 299 |
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 21 | 22,74 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 22 | 23,4 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 21 | 24,1 |











