Bundesliga
Durchschnittsalter
Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 23,24 |
2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 23,35 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 23,49 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 898,12 | 30536 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 760,76 | 25866 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 739,68 | 25149 |
Gelbe & Rote Karten
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 79 | 2 | 3 | 100 |
![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 79 | 0 | 4 | 99 | |
3 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 75 | 2 | 3 | 96 |
Eckbälle
Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 107 | 113 | 220 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 108 | 107 | 215 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 84 | 107 | 191 |
Zweikämpfe
Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 3227 | 2782 | 6009 | 53,70 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 3186 | 2926 | 6112 | 52,13 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 3326 | 3129 | 6455 | 51,53 |
Fouls
Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 465 | 294 |
2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 417 | 312 |
3 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 406 | 349 |
Fouls begangen
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 13,68 | 465 |
2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 12,26 | 417 |
3 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 11,94 | 406 |
Gefoult worden
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 12,09 | 411 |
2 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 11,68 | 397 |
3 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 11,47 | 390 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 503 |
2 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 487 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 441 |
Abseits
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 84 |
2 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 78 |
3 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 73 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 22105 | 2267 | 24372 | 90,70 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 17519 | 2393 | 19912 | 87,98 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 16370 | 2433 | 18803 | 87,06 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 627 | 97 | 6,46 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 482 | 71 | 6,79 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 469 | 68 | 6,90 |
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 4071,84 | 119,76 |
2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 4065,12 | 119,56 |
3 | ![]() | Bayern München | 34 | 4036,41 | 118,72 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 503 |
2 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 487 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 441 |