Bundesliga
Durchschnittsalter
Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 10 | 23,24 | |
2 | Eintracht Frankfurt | 10 | 23,25 | |
3 | Borussia Dortmund | 10 | 23,81 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 10 | 943,50 | 9435 | |
2 | Bayer Leverkusen | 10 | 775,40 | 7754 | |
3 | Borussia Dortmund | 10 | 763,00 | 7630 |
Gelbe & Rote Karten
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 10 | 34 | 0 | 3 | 49 | |
2 | Borussia Dortmund | 10 | 23 | 2 | 1 | 34 | |
3 | FC Augsburg | 10 | 28 | 0 | 1 | 33 |
Eckbälle
Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 10 | 41 | 39 | 80 | |
2 | Bayern München | 10 | 35 | 35 | 70 | |
3 | FC Augsburg | 10 | 26 | 34 | 60 |
Zweikämpfe
Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 10 | 946 | 776 | 1722 | 54,94 | |
2 | Bayer Leverkusen | 10 | 964 | 872 | 1836 | 52,51 | |
3 | VfB Stuttgart | 10 | 958 | 881 | 1839 | 52,09 |
Fouls
Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 10 | 136 | 111 | |
2 | VfL Bochum | 10 | 135 | 88 | |
3 | Holstein Kiel | 10 | 133 | 109 |
Fouls begangen
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 10 | 13,6 | 136 | |
2 | VfL Bochum | 10 | 13,5 | 135 | |
3 | Holstein Kiel | 10 | 13,3 | 133 |
Gefoult worden
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 12,9 | 129 | |
2 | 1899 Hoffenheim | 10 | 12,4 | 124 | |
3 | Werder Bremen | 10 | 12 | 120 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 10 | 148 | |
2 | Werder Bremen | 10 | 147 | |
3 | Borussia Dortmund | 10 | 138 |
Abseits
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Berlin | 10 | 25 | |
Bor. Mönchengladbach | 10 | 25 | ||
3 | SC Freiburg | 10 | 23 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 10 | 6951 | 673 | 7624 | 91,17 | |
2 | Bayer Leverkusen | 10 | 5368 | 655 | 6023 | 89,13 | |
3 | Borussia Dortmund | 10 | 5173 | 659 | 5832 | 88,70 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 10 | 129 | 26 | 4,96 | |
2 | Bayern München | 10 | 183 | 33 | 5,55 | |
3 | VfL Wolfsburg | 10 | 122 | 19 | 6,42 |
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC St. Pauli | 10 | 1213,73 | 121,37 | |
2 | SC Freiburg | 10 | 1202,86 | 120,29 | |
3 | 1. FC Union Berlin | 10 | 1200,90 | 120,09 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 10 | 148 | |
2 | Werder Bremen | 10 | 147 | |
3 | Borussia Dortmund | 10 | 138 |