Bundesliga
Durchschnittsalter
Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 27 | 23,16 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 27 | 23,32 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart | 27 | 23,41 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 27 | 917,04 | 24760 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 27 | 768,81 | 20758 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 27 | 755,48 | 20398 |
Gelbe & Rote Karten
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 27 | 59 | 3 | 3 | 83 |
2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 27 | 68 | 0 | 3 | 83 |
3 | ![]() | Holstein Kiel | 27 | 65 | 2 | 2 | 81 |
Eckbälle
Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 27 | 91 | 96 | 187 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 27 | 97 | 89 | 186 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 27 | 68 | 92 | 160 |
Zweikämpfe
Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 27 | 2603 | 2218 | 4821 | 53,99 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 27 | 2620 | 2366 | 4986 | 52,55 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart | 27 | 2801 | 2604 | 5405 | 51,82 |
Fouls
Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | 27 | 372 | 239 |
2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 27 | 347 | 252 |
3 | ![]() | Holstein Kiel | 27 | 330 | 290 |
Fouls begangen
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | 27 | 13,78 | 372 |
2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 27 | 12,85 | 347 |
3 | ![]() | Holstein Kiel | 27 | 12,22 | 330 |
Gefoult worden
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | 27 | 12,26 | 331 |
2 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 27 | 11,7 | 316 |
3 | ![]() | Werder Bremen | 27 | 11,41 | 308 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | 27 | 404 |
2 | ![]() | Werder Bremen | 27 | 381 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 27 | 360 |
Abseits
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Leipzig | 27 | 68 |
2 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 62 |
3 | ![]() | Werder Bremen | 27 | 58 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 27 | 17963 | 1820 | 19783 | 90,80 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 27 | 14110 | 1891 | 16001 | 88,18 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 27 | 13428 | 1943 | 15371 | 87,36 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 27 | 497 | 78 | 6,37 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 27 | 421 | 62 | 6,79 |
3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 27 | 336 | 49 | 6,86 |
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC St. Pauli | 27 | 3271,37 | 121,16 |
2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 27 | 3251,40 | 120,42 |
3 | ![]() | SC Freiburg | 27 | 3234,90 | 119,81 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | 27 | 404 |
2 | ![]() | Werder Bremen | 27 | 381 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 27 | 360 |