Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 55 | 1 | 4 | 78 |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 20 | 44 | 5 | 1 | 64 |
| 3 | ![]() | FC Augsburg | 21 | 60 | 1 | 0 | 63 |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 20 | 905,15 | 18103 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 20 | 804,55 | 16091 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 21 | 718,57 | 15090 |
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 20 | 14,5 | 290 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 21 | 13,24 | 278 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 20 | 12,5 | 250 |
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 20 | 12,7 | 254 |
| 2 | ![]() | FC Augsburg | 21 | 12,05 | 253 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 21 | 12 | 252 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 20 | 13178 | 1391 | 14569 | 90,45 % |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 20 | 11156 | 1323 | 12479 | 89,40 % |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 21 | 9486 | 1573 | 11059 | 85,78 % |
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Stuttgart | 21 | 1985 | 1749 | 3734 | 53,16 % |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 20 | 2173 | 1918 | 4091 | 53,12 % |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 20 | 2043 | 1807 | 3850 | 53,06 % |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 20 | 74 | 4,93 | 365 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 21 | 38 | 8,53 | 324 |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 20 | 38 | 8,24 | 313 |
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Augsburg | 21 | 2528,57 | 120,41 |
| 2 | ![]() | SC Freiburg | 21 | 2526,28 | 120,30 |
| 3 | ![]() | FC St. Pauli | 21 | 2524,60 | 120,22 |
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 20 | 53 |
| 2 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 48 |
![]() | VfB Stuttgart | 21 | 48 |
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 20 | 59 | 67 | 126 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 21 | 59 | 57 | 116 |
![]() | VfB Stuttgart | 21 | 51 | 65 | 116 |
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Augsburg | 21 | 309 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 21 | 289 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 21 | 288 |
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 20 | 22,71 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 21 | 23,34 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 20 | 24,03 |










