Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 46 | 1 | 4 | 69 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 18 | 41 | 0 | 3 | 56 |
![]() | FC Augsburg | 18 | 53 | 1 | 0 | 56 |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 18 | 900,11 | 16202 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 17 | 796,29 | 13537 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 18 | 712,06 | 12817 |
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 17 | 14,88 | 253 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 18 | 13,39 | 241 |
| 3 | ![]() | FC Augsburg | 18 | 12,17 | 219 |
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Augsburg | 18 | 12,22 | 220 |
| 2 | ![]() | SC Freiburg | 18 | 12,17 | 219 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 17 | 12,76 | 217 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 18 | 11776 | 1270 | 13046 | 90,27 % |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 17 | 9368 | 1125 | 10493 | 89,28 % |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 18 | 7987 | 1339 | 9326 | 85,64 % |
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Stuttgart | 18 | 1751 | 1536 | 3287 | 53,27 % |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 17 | 1848 | 1627 | 3475 | 53,18 % |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 17 | 1708 | 1504 | 3212 | 53,18 % |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 18 | 71 | 4,73 | 336 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 18 | 33 | 8,61 | 284 |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 17 | 33 | 8,30 | 274 |
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 18 | 2230,40 | 123,91 |
| 2 | ![]() | 1. FC Köln | 18 | 2186,95 | 121,50 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 18 | 2178,30 | 121,02 |
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 18 | 49 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 18 | 44 |
| 3 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 42 |
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 18 | 50 | 58 | 108 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 18 | 44 | 57 | 101 |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 17 | 54 | 46 | 100 |
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Augsburg | 18 | 268 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 18 | 257 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 18 | 251 |
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 17 | 22,9 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 18 | 23,61 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 17 | 23,91 |










