Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 53 | 1 | 4 | 76 |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 19 | 42 | 5 | 1 | 62 |
| 3 | ![]() | FC Augsburg | 20 | 58 | 1 | 0 | 61 |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 20 | 905,05 | 18101 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 19 | 799,47 | 15190 |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 20 | 716,00 | 14320 |
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 20 | 14,5 | 290 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 20 | 13,45 | 269 |
| 3 | ![]() | FC Augsburg | 20 | 11,95 | 239 |
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 19 | 13,05 | 248 |
| 2 | ![]() | FC Augsburg | 20 | 12,05 | 241 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 19 | 11,95 | 227 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 20 | 13178 | 1391 | 14569 | 90,45 % |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 19 | 10516 | 1262 | 11778 | 89,29 % |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 19 | 8473 | 1407 | 9880 | 85,76 % |
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Stuttgart | 19 | 1830 | 1587 | 3417 | 53,56 % |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 19 | 1916 | 1691 | 3607 | 53,12 % |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 20 | 2171 | 1918 | 4089 | 53,09 % |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 20 | 74 | 4,93 | 365 |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 20 | 38 | 8,24 | 313 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 19 | 36 | 8,33 | 300 |
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 20 | 2476,70 | 123,83 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 20 | 2467,28 | 123,36 |
| 3 | ![]() | 1. FC Köln | 20 | 2425,29 | 121,26 |
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 20 | 53 |
| 2 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 46 |
![]() | FC Augsburg | 20 | 46 |
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 20 | 59 | 67 | 126 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 20 | 58 | 53 | 111 |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 20 | 57 | 51 | 108 |
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Augsburg | 20 | 295 |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 19 | 275 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 19 | 267 |
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 20 | 22,9 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 19 | 23,34 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 19 | 24,03 |










