Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serge Gnabry | Bayern München | 2 | 2 |
![]() | Harry Kane | Bayern München | 2 | 2 | |
![]() | Marius Bülter | 1. FC Köln | 2 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 2 | 126,50 | 253 |
2 | ![]() | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 2 | 116,00 | 232 |
3 | ![]() | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 2 | 111,00 | 222 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Filippo Mané | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Niklas Stark | Werder Bremen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 15 |
2 | ![]() | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 2 | 12 |
![]() | Mert Kömür | FC Augsburg | 2 | 12 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabio Chiarodia | Bor. Mönchengladbach | 2 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
2 | ![]() | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 1 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
3 | ![]() | Ridle Baku | RB Leipzig | 2 | 25 | 8 | 33 | 75,76 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Danel Sinani | FC St. Pauli | 2 | 7 |
2 | ![]() | Konrad Laimer | Bayern München | 2 | 6 |
![]() | Mert Kömür | FC Augsburg | 2 | 6 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johan Manzambi | SC Freiburg | 2 | 8 |
2 | ![]() | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 2 | 7 |
![]() | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 7 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Danel Sinani | FC St. Pauli | 2 | 7 | 3 |
2 | ![]() | Konrad Laimer | Bayern München | 2 | 6 | 0 |
![]() | Mert Kömür | FC Augsburg | 2 | 6 | 1 |
Freistöße
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 2 | 16 |
2 | ![]() | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 2 | 13 |
![]() | Eric Smith | FC St. Pauli | 2 | 13 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 2 | 3 | 0 | 1,5 |
![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 2 | 3 | 0 | 1,5 | |
![]() | Michael Olise | Bayern München | 2 | 3 | 0 | 1,5 |
Abseits
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 2 | 3 |
![]() | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 2 | 3 | |
![]() | Tim Lemperle | 1899 Hoffenheim | 2 | 3 |
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 2 | 9 | 0 | 9 | 100,00 |
2 | ![]() | Rayan Philippe | Hamburger SV | 2 | 6 | 0 | 6 | 100,00 |
3 | ![]() | Daniel Elfadli | Hamburger SV | 2 | 101 | 2 | 103 | 98,06 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 2 | 3 | 2 | 5 |
2 | ![]() | Marius Bülter | 1. FC Köln | 2 | 2 | 2 | 4 |
![]() | Luis Díaz | Bayern München | 2 | 2 | 2 | 4 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 2 | 3 | 0,25 | 12 |
2 | ![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 2 | 3 | 0,30 | 10 |
3 | ![]() | Tiago Tomás | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0,11 | 9 |
Laufleistung
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 1 | 12,96 | 12,96 |
2 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 2 | 25,87 | 12,94 |
3 | ![]() | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 2 | 25,17 | 12,58 |