Bundesliga
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 18 | 21 | 6 | 1,17 |
| 2 | ![]() | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 14 | 10 | 0 | 0,71 |
![]() | Michael Olise | Bayern München | 18 | 10 | 0 | 0,56 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 18 | 13 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 17 | 9 |
| 3 | ![]() | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 17 | 8 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 18 | 21 | 4 | 25 |
| 2 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 18 | 10 | 13 | 23 |
| 3 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 17 | 9 | 9 | 18 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 |
![]() | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | |
| 3 | ![]() | Fábio Vieira | Hamburger SV | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aleix García | Bayer Leverkusen | 17 | 110,47 | 1878 |
| 2 | ![]() | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 16 | 95,81 | 1533 |
| 3 | ![]() | David Raum | RB Leipzig | 17 | 89,47 | 1521 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 16 | 34 |
| 2 | ![]() | Tim Lemperle | 1899 Hoffenheim | 16 | 32 |
| 3 | ![]() | Bernardo | 1899 Hoffenheim | 16 | 29 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johan Manzambi | SC Freiburg | 16 | 45 |
| 2 | ![]() | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 18 | 38 |
| 3 | ![]() | Antonio Nusa | RB Leipzig | 14 | 36 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Min-jae Kim | Bayern München | 11 | 598 | 22 | 620 | 96,45 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | Bayern München | 15 | 1189 | 47 | 1236 | 96,20 |
| 3 | ![]() | Rav van den Berg | 1. FC Köln | 6 | 348 | 16 | 364 | 95,60 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominique Heintz | 1. FC Köln | 7 | 44 | 17 | 61 | 72,13 |
| 2 | ![]() | Luka Vušković | Hamburger SV | 15 | 176 | 78 | 254 | 69,29 |
| 3 | ![]() | Amos Pieper | Werder Bremen | 11 | 108 | 48 | 156 | 69,23 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 18 | 10 | 0,16 | 63 |
| 2 | ![]() | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 14 | 10 | 0,16 | 62 |
| 3 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 18 | 21 | 0,34 | 61 |
Laufleistung
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 17 | 201,39 | 11,85 |
| 2 | ![]() | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 18 | 213,10 | 11,84 |
| 3 | ![]() | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 211,24 | 11,74 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 17 | 19 |
| 2 | ![]() | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 14 | 18 |
| 3 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 18 | 17 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Raum | RB Leipzig | 17 | 91 |
| 2 | ![]() | Romano Schmid | Werder Bremen | 17 | 64 |
| 3 | ![]() | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 16 | 59 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 18 | 81 |
| 2 | ![]() | Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | 18 | 79 |
| 3 | ![]() | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 18 | 78 |































