Bundesliga
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 13 | 17 | 5 | 1,31 |
| 2 | ![]() | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 10 | 8 | 1 | 0,8 |
| 3 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 13 | 7 | 0 | 0,54 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 13 | 8 |
| 2 | ![]() | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 13 | 6 |
![]() | Luis Díaz | Bayern München | 13 | 6 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 13 | 17 | 3 | 20 |
| 2 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 13 | 6 | 8 | 14 |
| 3 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 13 | 7 | 6 | 13 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | ![]() | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 3 | ![]() | Fábio Vieira | Hamburger SV | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aleix García | Bayer Leverkusen | 13 | 113,69 | 1478 |
| 2 | ![]() | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 13 | 100,69 | 1309 |
| 3 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 12 | 106,75 | 1281 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bernardo | 1899 Hoffenheim | 13 | 26 |
| 2 | ![]() | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 12 | 25 |
| 3 | ![]() | Eric Martel | 1. FC Köln | 13 | 22 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johan Manzambi | SC Freiburg | 11 | 30 |
| 2 | ![]() | Antonio Nusa | RB Leipzig | 12 | 29 |
| 3 | ![]() | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 13 | 28 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathan Tah | Bayern München | 11 | 883 | 34 | 917 | 96,29 |
| 2 | ![]() | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 11 | 651 | 32 | 683 | 95,31 |
| 3 | ![]() | Aleix García | Bayer Leverkusen | 13 | 1244 | 78 | 1322 | 94,10 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominique Heintz | 1. FC Köln | 6 | 32 | 14 | 46 | 69,57 |
| 2 | ![]() | Luka Vušković | Hamburger SV | 11 | 128 | 57 | 185 | 69,19 |
| 3 | ![]() | Castello Lukeba | RB Leipzig | 12 | 112 | 50 | 162 | 69,14 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 13 | 6 | 0,13 | 48 |
| 2 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 13 | 17 | 0,41 | 41 |
| 3 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 13 | 7 | 0,19 | 37 |
Laufleistung
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 13 | 154,45 | 11,88 |
| 2 | ![]() | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 13 | 154,26 | 11,87 |
| 3 | ![]() | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 152,92 | 11,76 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 13 | 17 |
| 2 | ![]() | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 9 | 14 |
| 3 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 13 | 12 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Raum | RB Leipzig | 13 | 71 |
| 2 | ![]() | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 12 | 50 |
| 3 | ![]() | Romano Schmid | Werder Bremen | 13 | 46 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 13 | 64 |
| 2 | ![]() | Eric Smith | FC St. Pauli | 13 | 62 |
| 3 | ![]() | Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim 1846 | 13 | 59 |
































