Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 3 | 3 |
2 | ![]() | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 3 | 2 |
![]() | Serge Gnabry | Bayern München | 3 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 3 | 131,33 | 394 |
2 | ![]() | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 3 | 127,00 | 381 |
3 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 3 | 116,67 | 350 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johan Manzambi | SC Freiburg | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 3 | 18 |
![]() | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 18 | |
3 | ![]() | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 3 | 14 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabio Chiarodia | Bor. Mönchengladbach | 3 | 15 | 4 | 19 | 78,95 |
2 | ![]() | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 2 | 29 | 9 | 38 | 76,32 |
3 | ![]() | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 3 | 21 | 8 | 29 | 72,41 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Danel Sinani | FC St. Pauli | 3 | 9 |
2 | ![]() | Miro Muheim | Hamburger SV | 3 | 8 |
![]() | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 3 | 8 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 12 |
2 | ![]() | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 3 | 11 |
3 | ![]() | Johan Manzambi | SC Freiburg | 3 | 10 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Danel Sinani | FC St. Pauli | 3 | 9 | 3 |
2 | ![]() | Miro Muheim | Hamburger SV | 3 | 8 | 7 |
![]() | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 3 | 8 | 6 |
Freistöße
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 3 | 18 |
![]() | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 3 | 18 | |
3 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 3 | 17 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 3 | 5 | 1 | 1,67 |
2 | ![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 3 | 4 | 0 | 1,33 |
3 | ![]() | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 2 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 3 | 4 |
![]() | Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 4 | |
3 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 3 | 3 |
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 2 | 112 | 3 | 115 | 97,39 |
2 | ![]() | Jonathan Tah | Bayern München | 3 | 180 | 7 | 187 | 96,26 |
3 | ![]() | Aaron Anselmino | Borussia Dortmund | 1 | 72 | 3 | 75 | 96,00 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 3 | 5 | 3 | 8 |
2 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 3 | 3 | 2 | 5 |
![]() | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 3 | 3 | 2 | 5 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 3 | 3 | 0,18 | 17 |
2 | ![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 3 | 4 | 0,27 | 15 |
3 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 3 | 3 | 0,27 | 11 |
Laufleistung
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 1 | 12,96 | 12,96 |
2 | ![]() | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 3 | 38,38 | 12,79 |
3 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 3 | 37,87 | 12,62 |