Bundesliga
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 10 | 13 | 4 | 1,3 |
| 2 | ![]() | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 1 | 0,67 |
![]() | Luis Díaz | Bayern München | 10 | 6 | 0 | 0,6 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 9 | 5 |
![]() | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | |
| 3 | ![]() | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 10 | 4 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 10 | 13 | 3 | 16 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | ![]() | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | 4 | 9 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fábio Vieira | Hamburger SV | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | ![]() | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Steffen Baumgart | 1. FC Union Berlin | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aleix García | Bayer Leverkusen | 10 | 106,10 | 1061 |
| 2 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 10 | 100,40 | 1004 |
| 3 | ![]() | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 10 | 99,70 | 997 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bernardo | 1899 Hoffenheim | 10 | 23 |
| 2 | ![]() | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 9 | 19 |
![]() | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 10 | 19 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johan Manzambi | SC Freiburg | 8 | 23 |
| 2 | ![]() | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 10 | 20 |
| 3 | ![]() | Antonio Nusa | RB Leipzig | 9 | 19 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 8 | 368 | 14 | 382 | 96,34 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | Bayern München | 9 | 629 | 26 | 655 | 96,03 |
| 3 | ![]() | Daniel Elfadli | Hamburger SV | 9 | 415 | 18 | 433 | 95,84 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amos Pieper | Werder Bremen | 4 | 46 | 14 | 60 | 76,67 |
| 2 | ![]() | Dominique Heintz | 1. FC Köln | 4 | 21 | 8 | 29 | 72,41 |
| 3 | ![]() | Luka Vušković | Hamburger SV | 8 | 107 | 41 | 148 | 72,30 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 10 | 4 | 0,11 | 37 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 10 | 6 | 0,19 | 31 |
| 3 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 10 | 13 | 0,45 | 29 |
Laufleistung
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 95,07 | 11,88 |
| 2 | ![]() | Louis Oppie | FC St. Pauli | 10 | 118,77 | 11,88 |
| 3 | ![]() | Jakub Kamiński | 1. FC Köln | 10 | 117,80 | 11,78 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 10 | 14 |
| 2 | ![]() | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 6 | 11 |
![]() | Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | 10 | 11 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Raum | RB Leipzig | 10 | 49 |
| 2 | ![]() | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 9 | 39 |
| 3 | ![]() | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 10 | 35 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eric Smith | FC St. Pauli | 10 | 55 |
| 2 | ![]() | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 10 | 54 |
| 3 | ![]() | Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 46 |





































