Bundesliga
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 15 | 19 | 6 | 1,27 |
| 2 | ![]() | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 10 | 8 | 1 | 0,8 |
![]() | Luis Díaz | Bayern München | 14 | 8 | 0 | 0,57 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 15 | 8 |
| 2 | ![]() | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 15 | 7 |
![]() | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 14 | 7 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 15 | 19 | 3 | 22 |
| 2 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 3 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 14 | 8 | 6 | 14 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | ![]() | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 3 | ![]() | Fábio Vieira | Hamburger SV | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aleix García | Bayer Leverkusen | 15 | 112,73 | 1691 |
| 2 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 13 | 112,69 | 1465 |
| 3 | ![]() | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 14 | 99,43 | 1392 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bernardo | 1899 Hoffenheim | 14 | 29 |
![]() | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 14 | 29 | |
| 3 | ![]() | Tim Lemperle | 1899 Hoffenheim | 14 | 28 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johan Manzambi | SC Freiburg | 13 | 38 |
| 2 | ![]() | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 15 | 30 |
| 3 | ![]() | Antonio Nusa | RB Leipzig | 12 | 29 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Min-jae Kim | Bayern München | 9 | 522 | 19 | 541 | 96,49 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | Bayern München | 12 | 972 | 39 | 1011 | 96,14 |
| 3 | ![]() | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 12 | 690 | 35 | 725 | 95,17 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominique Heintz | 1. FC Köln | 7 | 44 | 17 | 61 | 72,13 |
| 2 | ![]() | Luka Vušković | Hamburger SV | 13 | 152 | 64 | 216 | 70,37 |
| 3 | ![]() | Kacper Potulski | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 27 | 12 | 39 | 69,23 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 15 | 19 | 0,35 | 54 |
| 2 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 15 | 7 | 0,13 | 52 |
| 3 | ![]() | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 11 | 8 | 0,18 | 44 |
Laufleistung
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 15 | 178,24 | 11,88 |
| 2 | ![]() | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 177,27 | 11,82 |
| 3 | ![]() | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 15 | 176,43 | 11,76 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 15 | 17 |
![]() | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 11 | 17 | |
| 3 | ![]() | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 14 | 15 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Raum | RB Leipzig | 15 | 79 |
| 2 | ![]() | Romano Schmid | Werder Bremen | 15 | 58 |
| 3 | ![]() | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 14 | 56 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 15 | 72 |
| 2 | ![]() | Eric Smith | FC St. Pauli | 14 | 67 |
| 3 | ![]() | Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | 15 | 66 |



































