Bundesliga
Jüngste Spieler
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marco Hesina | FC Wacker Tirol | 15 | 165 | 2006/2007 | 20.05.2007 | SV Mattersburg - W. Innsbruck | MAT - FCW | 6:14:0 |
![]() | Marcel Ziegl | SV Ried | 15 | 345 | 2008/2009 | 29.11.2008 | SV Ried - LASK | RIE - LAS | 1:00:0 |
![]() | Michael Gregoritsch | KSV Superfund | 15 | 361 | 2009/2010 | 14.04.2010 | Kapfenberger SV - Austria Wien | KSV - FAK | 1:10:0 |
![]() | Stephan Stückler | FC Kärnten | 16 | 31 | 2001/2002 | 01.12.2001 | Austria Wien - FC Kärnten | FAK - FC | 2:12:0 |
![]() | Christian Gartner | SV Mattersburg | 16 | 40 | 2009/2010 | 13.05.2010 | SV Mattersburg - Rapid Wien | MAT - RAP | 1:30:1 |
![]() | Dino Delic | SK Austria Klagenfurt | 16 | 97 | 2024/2025 | 14.12.2024 | RB Salzburg - A. Klagenfurt | RBS - KLA | 3:02:0 |
![]() | Marcel Ritzmaier | SK Austria Kärnten | 16 | 102 | 2009/2010 | 02.08.2009 | Rapid Wien - A. Kärnten | RAP - | 5:10:1 |
![]() | Michael Binder | Admira/Wacker | 16 | 129 | 1985/1986 | 20.09.1985 | Admira Wacker - Grazer AK | ADM - GAK | 1:11:1 |
![]() | Joshua Steiger | Wolfsberger AC | 16 | 135 | 2017/2018 | 19.08.2017 | Wolfsberger AC - Admira Wacker | WAC - ADM | 2:00:0 |
![]() | Yalcin Demir | FC Linz | 16 | 137 | 1996/1997 | 31.05.1997 | Blau Weiß Linz - LASK | BWL - LAS | 3:02:0 |
![]() | Sandi Lovrič | Sturm Graz | 16 | 142 | 2014/2015 | 17.08.2014 | Sturm Graz - Austria Wien | STU - FAK | 1:10:1 |
![]() | Yusuf Demir | Rapid Wien | 16 | 195 | 2019/2020 | 14.12.2019 | Admira Wacker - Rapid Wien | ADM - RAP | 0:30:2 |
![]() | Florian Jamnig | FC Wacker Tirol | 16 | 198 | 2006/2007 | 20.05.2007 | SV Mattersburg - W. Innsbruck | MAT - FCW | 6:14:0 |
![]() | Veli Kavlak | Rapid Wien | 16 | 200 | 2004/2005 | 22.05.2005 | RB Salzburg - Rapid Wien | RBS - RAP | 4:11:0 |
![]() | Gerd Wimmer | Admira/Wacker | 16 | 213 | 1993/1994 | 10.08.1993 | Admira Wacker - W. Innsbruck | ADM - FCW | 0:00:0 |
![]() | Andreas Ivanschitz | Rapid Wien | 16 | 218 | 1999/2000 | 20.05.2000 | RB Salzburg - Rapid Wien | RBS - RAP | 0:00:0 |
![]() | Valentino Lazaro | RB Salzburg | 16 | 224 | 2012/2013 | 03.11.2012 | RB Salzburg - Admira Wacker | RBS - ADM | 5:02:0 |
![]() | Philipp Maybach | Austria Wien | 16 | 248 | 2024/2025 | 18.08.2024 | TSV Hartberg - Austria Wien | HTB - FAK | 1:11:1 |
![]() | Adem Mustafić | SK Austria Klagenfurt | 16 | 255 | 2024/2025 | 14.12.2024 | RB Salzburg - A. Klagenfurt | RBS - KLA | 3:02:0 |
![]() | Onurhan Babuşcu | FC Admira Wacker | 16 | 275 | 2019/2020 Qualifikationsgruppe | 06.06.2020 | Admira Wacker - SV Mattersburg | ADM - MAT | 0:20:2 |
![]() | Lukas Rath | SV Mattersburg | 16 | 281 | 2008/2009 | 25.10.2008 | Rapid Wien - SV Mattersburg | RAP - MAT | 1:00:0 |
![]() | Rene Trpak | Wiener Sport-Club | 16 | 312 | 1989/1990 | 02.12.1989 | Wr. Sport-Club - First Vienna | WSC - VIE | 1:11:0 |
![]() | Franz Frasz | Admira/Wacker | 16 | 321 | 1976/1977 | 20.08.1976 | Sturm Graz - Admira Wacker | STU - ADM | 1:10:1 |
![]() | Günther Kaponek | Wiener Sport-Club | 16 | 327 | 1983/1984 | 21.10.1983 | Wr. Sport-Club - Blau Weiß Linz | WSC - BWL | 3:03:0 |
![]() | Florian Sturm | FC Tirol Innsbruck | 16 | 329 | 1998/1999 | 31.03.1999 | Austria Wien - W. Innsbruck | FAK - FCW | 1:10:1 |
![]() | Thomas Stollberger | FC Linz | 16 | 337 | 1996/1997 | 16.11.1996 | Admira Wacker - Blau Weiß Linz | ADM - BWL | 0:10:1 |
![]() | Dietmar Kühbauer | Admira/Wacker | 16 | 343 | 1987/1988 Oberes Play-Off | 12.03.1988 | W. Innsbruck - Admira Wacker | FCW - ADM | 1:01:0 |
![]() | Alexander Knezevic | Sturm Graz | 16 | 344 | 1998/1999 | 23.09.1998 | Sturm Graz - Vorwärts Steyr | STU - STE | 5:24:1 |
![]() | Michael Novak | Wiener Sport-Club | 16 | 349 | 1983/1984 | 19.08.1983 | Sturm Graz - Wr. Sport-Club | STU - WSC | 3:02:0Wert. |
![]() | Fritz Breitenfelder | Rapid Wien | 16 | 349 | 1996/1997 | 31.05.1997 | Sturm Graz - Rapid Wien | STU - RAP | 3:01:0 |
![]() | Ewald Gröss | Admira/Wacker | 16 | 356 | 1975/1976 | 19.10.1975 | Austria Wien - Admira Wacker | FAK - ADM | 0:00:0 |
![]() | Martin Ivos | LASK Linz | 16 | 356 | 2008/2009 | 22.11.2008 | LASK - A. Kärnten | LAS - | 0:20:2 |
![]() | Bernd Dallos | Wiener Sport-Club | 16 | 361 | 1983/1984 | 19.08.1983 | Sturm Graz - Wr. Sport-Club | STU - WSC | 3:02:0Wert. |
![]() | Marcel Monsberger | Wolfsberger AC | 16 | 363 | 2017/2018 | 10.03.2018 | Wolfsberger AC - LASK | WAC - LAS | 0:30:2 |
![]() | Orhan Ademi | SCR Altach | 17 | 11 | 2008/2009 | 08.11.2008 | Rapid Wien - SCR Altach | RAP - ALT | 5:12:0 |
![]() | Martin Dorner | VfB Admira Wacker Mödling | 17 | 25 | 2002/2003 | 21.09.2002 | RB Salzburg - Admira Wacker | RBS - ADM | 2:02:0 |
![]() | Harrison Kennedy | FC Superfund | 17 | 27 | 2006/2007 | 11.11.2006 | Rapid Wien - FC Superfund | RAP - FC | 1:10:0 |
![]() | Leon Grgić | Sturm Graz | 17 | 34 | 2022/2023 | 25.02.2023 | Sturm Graz - A. Klagenfurt | STU - KLA | 1:21:1 |
![]() | Alexander Ziervogel | VfB Admira Wacker Mödling | 17 | 39 | 1997/1998 | 28.02.1998 | Grazer AK - Admira Wacker | GAK - ADM | 2:10:1 |
![]() | Christoph Jelenko | First Vienna FC | 17 | 44 | 1984/1985 | 28.09.1984 | Admira Wacker - First Vienna | ADM - VIE | 2:11:1 |
![]() | Adam Gríger | LASK | 17 | 54 | 2020/2021 Meistergruppe | 09.05.2021 | LASK - WSG Tirol | LAS - WSG | 3:31:1 |
![]() | Newton Ben Katanha | SV Austria Salzburg | 17 | 58 | 1999/2000 | 01.04.2000 | W. Innsbruck - RB Salzburg | FCW - RBS | 2:12:0 |
![]() | Edin Emrovic | Rapid Wien | 17 | 70 | 1990/1991 Oberes Play-Off | 08.06.1991 | DSV Leoben - Rapid Wien | DSV - RAP | 2:00:0 |
![]() | Sascha Horvath | Austria Wien | 17 | 73 | 2013/2014 | 03.11.2013 | 1 Wr. Neust. SC - Austria Wien | WRN - FAK | 0:30:2 |
![]() | Manfred Kriegler | Favoritner AC | 17 | 74 | 1983/1984 | 20.08.1983 | FavAC - Union Wels | Fav - | 1:21:0 |
![]() | Dieter Elsneg | Grazer AK | 17 | 98 | 2006/2007 | 13.05.2007 | Grazer AK - Rapid Wien | GAK - RAP | 0:20:0 |
![]() | Gerald Glatzmayer | Austria Wien | 17 | 99 | 1985/1986 Oberes Play-Off | 22.03.1986 | FC Kärnten - Austria Wien | FC - FAK | 0:60:3 |
![]() | Andreas Schicker | Austria Wien | 17 | 105 | 2003/2004 | 19.10.2003 | Austria Wien - Grazer AK | FAK - GAK | 0:10:1 |
![]() | Thomas Reichhold | Wiener Sport-Club | 17 | 106 | 1993/1994 | 05.03.1994 | Wr. Sport-Club - Admira Wacker | WSC - ADM | 1:11:0 |
![]() | Konstantin Aleksa | Austria Wien | 17 | 108 | 2024/2025 | 11.08.2024 | Austria Wien - Wolfsberger AC | FAK - WAC | 3:10:1 |

















































