2. Bundesliga
Durchschnittsalter
Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 23,38 |
2 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 24,03 |
3 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 24,06 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 678,24 | 23060 |
2 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 674,50 | 22933 |
3 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 659,74 | 22431 |
Gelbe & Rote Karten
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 91 | 2 | 3 | 112 |
2 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 34 | 87 | 2 | 3 | 108 |
3 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 85 | 5 | 1 | 105 |
Eckbälle
Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 99 | 118 | 217 |
2 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 108 | 99 | 207 |
![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 110 | 97 | 207 |
Zweikämpfe
Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 3273 | 3068 | 6341 | 51,62 |
2 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 3300 | 3101 | 6401 | 51,55 |
3 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 3420 | 3278 | 6698 | 51,06 |
Fouls
Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 481 | 406 |
2 | ![]() | Preußen Münster | 34 | 461 | 393 |
3 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 457 | 441 |
Fouls begangen
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 14,15 | 481 |
2 | ![]() | Preußen Münster | 34 | 13,56 | 461 |
3 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 13,44 | 457 |
Gefoult worden
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 12,97 | 441 |
2 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 12,94 | 440 |
3 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 34 | 12,85 | 437 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 534 |
2 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 521 |
3 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 516 |
Abseits
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 78 |
2 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 75 |
3 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 67 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 14201 | 2143 | 16344 | 86,89 |
2 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 14339 | 2255 | 16594 | 86,41 |
3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 13394 | 2161 | 15555 | 86,11 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 504 | 78 | 6,46 |
2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 397 | 60 | 6,62 |
3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 419 | 57 | 7,35 |
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 4080,74 | 120,02 |
2 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 4004,66 | 117,78 |
3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 34 | 3986,86 | 117,26 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 534 |
2 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 521 |
3 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 516 |