2. Bundesliga
Durchschnittsalter
Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 18 | 23,76 | |
2 | 1. FC Nürnberg | 17 | 23,94 | |
3 | SC Paderborn 07 | 17 | 24,03 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Darmstadt 98 | 18 | 665,94 | 11987 | |
2 | Fortuna Düsseldorf | 18 | 645,78 | 11624 | |
3 | 1. FC Magdeburg | 17 | 679,53 | 11552 |
Gelbe & Rote Karten
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Braunschweig | 18 | 50 | 2 | 3 | 71 | |
2 | Jahn Regensburg | 18 | 46 | 1 | 3 | 64 | |
3 | SSV Ulm 1846 | 18 | 50 | 1 | 2 | 63 |
Eckbälle
Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 17 | 46 | 66 | 112 | |
2 | Fortuna Düsseldorf | 18 | 55 | 54 | 109 | |
3 | SV 07 Elversberg | 17 | 53 | 53 | 106 |
Zweikämpfe
Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Nürnberg | 17 | 1812 | 1695 | 3507 | 51,67 | |
2 | Hamburger SV | 17 | 1615 | 1516 | 3131 | 51,58 | |
3 | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 1717 | 1623 | 3340 | 51,41 |
Fouls
Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Preußen Münster | 18 | 240 | 199 | |
2 | Hannover 96 | 18 | 239 | 239 | |
3 | Jahn Regensburg | 18 | 230 | 219 |
Fouls begangen
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Preußen Münster | 18 | 13,33 | 240 | |
2 | Hannover 96 | 18 | 13,28 | 239 | |
3 | Jahn Regensburg | 18 | 12,78 | 230 |
Gefoult worden
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | 18 | 13,28 | 239 | |
2 | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 12,78 | 230 | |
SSV Ulm 1846 | 18 | 12,78 | 230 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 287 | |
2 | Hannover 96 | 18 | 280 | |
3 | SSV Ulm 1846 | 18 | 273 |
Abseits
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 17 | 45 | |
2 | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 38 | |
3 | 1. FC Magdeburg | 17 | 32 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 17 | 6914 | 974 | 7888 | 87,65 | |
2 | Fortuna Düsseldorf | 18 | 7151 | 1140 | 8291 | 86,25 | |
3 | Hertha BSC | 17 | 6495 | 1037 | 7532 | 86,23 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 17 | 240 | 39 | 6,15 | |
2 | Karlsruher SC | 17 | 217 | 34 | 6,38 | |
3 | 1. FC Nürnberg | 17 | 220 | 31 | 7,10 |
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Ulm 1846 | 18 | 2127,35 | 118,19 | |
2 | Fortuna Düsseldorf | 18 | 2118,95 | 117,72 | |
3 | SV Darmstadt 98 | 18 | 2086,07 | 115,89 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 287 | |
2 | Hannover 96 | 18 | 280 | |
3 | SSV Ulm 1846 | 18 | 273 |