2. Bundesliga
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 29 | 3331 | 3110 | 6441 | 51,72 % |
| 2 | ![]() | SV 07 Elversberg | 28 | 3057 | 2858 | 5915 | 51,68 % |
| 3 | ![]() | Hannover 96 | 29 | 2980 | 2803 | 5783 | 51,53 % |
| 4 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 29 | 3323 | 3142 | 6465 | 51,40 % |
| 5 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 29 | 2791 | 2743 | 5534 | 50,43 % |
| 6 | ![]() | FC Schalke 04 | 28 | 3073 | 3036 | 6109 | 50,30 % |
| 7 | ![]() | Karlsruher SC | 29 | 2922 | 2888 | 5810 | 50,29 % |
| 8 | ![]() | Hertha BSC | 29 | 2802 | 2780 | 5582 | 50,20 % |
| 9 | ![]() | Dynamo Dresden | 29 | 2895 | 2879 | 5774 | 50,14 % |
| 10 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 28 | 2835 | 2848 | 5683 | 49,89 % |
| 11 | ![]() | SC Paderborn 07 | 28 | 3033 | 3050 | 6083 | 49,86 % |
| 12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 29 | 3063 | 3112 | 6175 | 49,60 % |
| 13 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 29 | 2908 | 2983 | 5891 | 49,36 % |
| 14 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 2942 | 3045 | 5987 | 49,14 % |
| 15 | ![]() | Holstein Kiel | 29 | 3198 | 3317 | 6515 | 49,09 % |
| 16 | ![]() | VfL Bochum | 28 | 2871 | 2988 | 5859 | 49,00 % |
| 17 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 28 | 2973 | 3133 | 6106 | 48,69 % |
| 18 | ![]() | Arminia Bielefeld | 29 | 3050 | 3332 | 6382 | 47,79 % |

















