2. Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barış Atik | 1. FC Magdeburg | 7 | 6 |
2 | ![]() | Jason Ceka | 1. FC Magdeburg | 6 | 4 |
![]() | Shinta Appelkamp | Fortuna Düsseldorf | 6 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominik Reimann | 1. FC Magdeburg | 7 | 81,14 | 568 |
2 | ![]() | Daniel Heber | 1. FC Magdeburg | 6 | 91,67 | 550 |
3 | ![]() | Jannis Heuer | SC Paderborn 07 | 7 | 75,86 | 531 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Daniel Heber | 1. FC Magdeburg | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Christian Mathenia | 1. FC Nürnberg | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Jannis Nikolaou | Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Ouwejan | FC Schalke 04 | 6 | 28 |
2 | ![]() | Florian Kleinhansl | VfL Osnabrück | 7 | 24 |
3 | ![]() | Alexander Rossipal | Hansa Rostock | 6 | 22 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Schonlau | Hamburger SV | 2 | 18 | 3 | 21 | 85,71 |
2 | ![]() | Toni Leistner | Hertha BSC | 6 | 58 | 17 | 75 | 77,33 |
3 | ![]() | Robin Bormuth | Karlsruher SC | 6 | 68 | 22 | 90 | 75,56 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jean Hugonet | 1. FC Magdeburg | 6 | 14 |
2 | ![]() | Erik Engelhardt | VfL Osnabrück | 7 | 13 |
![]() | Fabian Kunze | Hannover 96 | 6 | 13 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 6 | 16 |
![]() | Florian Kleinhansl | VfL Osnabrück | 7 | 16 | |
![]() | Ignace Van Der Brempt | Hamburger SV | 7 | 16 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jean Hugonet | 1. FC Magdeburg | 6 | 14 | 4 |
2 | ![]() | Erik Engelhardt | VfL Osnabrück | 7 | 13 | 13 |
![]() | Fabian Kunze | Hannover 96 | 6 | 13 | 5 |
Freistöße
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Markus Kolke | Hansa Rostock | 6 | 31 |
2 | ![]() | Thomas Ouwejan | FC Schalke 04 | 6 | 30 |
3 | ![]() | Eric Smith | FC St. Pauli | 6 | 29 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haris Tabakovic | Hertha BSC | 5 | 7 | 1 | 1,4 |
2 | ![]() | Cedric Teuchert | Hannover 96 | 6 | 6 | 5 | 1 |
3 | ![]() | Robert Glatzel | Hamburger SV | 7 | 5 | 0 | 0,71 |
Abseits
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 6 | 8 |
2 | ![]() | Kwasi Wriedt | VfL Osnabrück | 6 | 7 |
![]() | Kanji Okunuki | 1. FC Nürnberg | 6 | 7 |
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hauke Wahl | FC St. Pauli | 6 | 307 | 11 | 318 | 96,54 |
2 | ![]() | Andreas Bouchalakis | Hertha BSC | 2 | 79 | 3 | 82 | 96,34 |
3 | ![]() | Daniel Elfadli | 1. FC Magdeburg | 5 | 179 | 10 | 189 | 94,71 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haris Tabakovic | Hertha BSC | 5 | 7 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Cedric Teuchert | Hannover 96 | 6 | 6 | 2 | 8 |
3 | ![]() | Robert Glatzel | Hamburger SV | 7 | 5 | 2 | 8 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Glatzel | Hamburger SV | 7 | 5 | 0,16 | 32 |
2 | ![]() | Felix Klaus | Fortuna Düsseldorf | 6 | 1 | 0,04 | 23 |
3 | ![]() | Anthony Ujah | Eintracht Braunschweig | 6 | 1 | 0,05 | 22 |
Laufleistung
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcel Hartel | FC St. Pauli | 6 | 76,00 | 12,67 |
2 | ![]() | Robin Heußer | SV Wehen Wiesbaden | 6 | 74,32 | 12,39 |
3 | ![]() | Paul Nebel | Karlsruher SC | 6 | 60,70 | 12,14 |