2. Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Raum | SpVgg Greuther Fürth | 28 | 12 |
2 | ![]() | Robert Žulj | VfL Bochum | 25 | 11 |
3 | ![]() | Manuel Wintzheimer | Hamburger SV | 26 | 10 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Schonlau | SC Paderborn 07 | 27 | 80,74 | 2180 |
2 | ![]() | Stephan Ambrosius | Hamburger SV | 24 | 86,25 | 2070 |
3 | ![]() | Danilo Soares | VfL Bochum | 27 | 76,07 | 2054 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Diego Contento | SV Sandhausen | 20 | 6 | 0 | 1 | 11 |
![]() | Erik Wekesser | Jahn Regensburg | 23 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Maurice Trapp | VfL Osnabrück | 26 | 5 | 0 | 1 | 10 |
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tobias Kempe | SV Darmstadt 98 | 27 | 118 |
2 | ![]() | Robert Žulj | VfL Bochum | 25 | 114 |
3 | ![]() | Johannes Geis | 1. FC Nürnberg | 28 | 101 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Simon Lorenz | Holstein Kiel | 9 | 87 | 39 | 126 | 69,05 |
2 | ![]() | Kevin Danso | Fortuna Düsseldorf | 25 | 268 | 139 | 407 | 65,85 |
3 | ![]() | Christoph Klarer | Fortuna Düsseldorf | 10 | 78 | 41 | 119 | 65,55 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anthony Losilla | VfL Bochum | 27 | 57 |
2 | ![]() | Serdar Dursun | SV Darmstadt 98 | 28 | 47 |
3 | ![]() | Jérôme Gondorf | Karlsruher SC | 25 | 46 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rodrigo Zalazar | FC St. Pauli | 28 | 66 |
2 | ![]() | Marvin Mehlem | SV Darmstadt 98 | 27 | 64 |
3 | ![]() | Jeremy Dudziak | Hamburger SV | 24 | 58 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anthony Losilla | VfL Bochum | 27 | 57 | 20 |
2 | ![]() | Serdar Dursun | SV Darmstadt 98 | 28 | 47 | 55 |
3 | ![]() | Jérôme Gondorf | Karlsruher SC | 25 | 46 | 36 |
Freistöße
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes Geis | 1. FC Nürnberg | 28 | 198 |
2 | ![]() | Manuel Riemann | VfL Bochum | 28 | 131 |
3 | ![]() | Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | 26 | 117 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Simon Terodde | Hamburger SV | 27 | 20 | 3 | 0,74 |
2 | ![]() | Serdar Dursun | SV Darmstadt 98 | 28 | 18 | 3 | 0,64 |
3 | ![]() | Simon Zoller | VfL Bochum | 26 | 14 | 0 | 0,54 |
Abseits
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manuel Schäffler | 1. FC Nürnberg | 24 | 29 |
2 | ![]() | Pascal Testroet | Erzgebirge Aue | 27 | 23 |
3 | ![]() | Daniel Keita-Ruel | SV Sandhausen | 24 | 21 |
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vassilios Lambropoulos | VfL Bochum | 8 | 347 | 23 | 370 | 93,78 |
2 | ![]() | Immanuel Höhn | SV Darmstadt 98 | 25 | 1080 | 83 | 1163 | 92,86 |
3 | ![]() | Ron Schallenberg | SC Paderborn 07 | 26 | 803 | 67 | 870 | 92,30 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serdar Dursun | SV Darmstadt 98 | 28 | 18 | 7 | 25 |
2 | ![]() | Simon Terodde | Hamburger SV | 27 | 20 | 4 | 24 |
3 | ![]() | Robert Žulj | VfL Bochum | 25 | 12 | 11 | 23 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Ducksch | Hannover 96 | 27 | 11 | 0,13 | 87 |
2 | ![]() | Pascal Testroet | Erzgebirge Aue | 27 | 12 | 0,14 | 85 |
3 | ![]() | Serdar Dursun | SV Darmstadt 98 | 28 | 18 | 0,21 | 84 |
Laufleistung
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mats Møller Dæhli | 1. FC Nürnberg | 10 | 117,70 | 11,77 |
2 | ![]() | Anthony Losilla | VfL Bochum | 27 | 307,34 | 11,38 |
3 | ![]() | Jonas Meffert | Holstein Kiel | 26 | 291,17 | 11,20 |