2. Bundesliga
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannover 96 | 15 | 1618 | 1495 | 3113 | 51,98 % |
| 2 | ![]() | Preußen Münster | 15 | 1793 | 1677 | 3470 | 51,67 % |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 15 | 1565 | 1481 | 3046 | 51,38 % |
| 4 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 15 | 1667 | 1592 | 3259 | 51,15 % |
| 5 | ![]() | Karlsruher SC | 15 | 1488 | 1422 | 2910 | 51,13 % |
| 6 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 1564 | 1528 | 3092 | 50,58 % |
| 7 | ![]() | Holstein Kiel | 15 | 1659 | 1621 | 3280 | 50,58 % |
| 8 | ![]() | Dynamo Dresden | 16 | 1585 | 1561 | 3146 | 50,38 % |
| 9 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 15 | 1524 | 1504 | 3028 | 50,33 % |
| 10 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 16 | 1712 | 1705 | 3417 | 50,10 % |
| 11 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 15 | 1418 | 1434 | 2852 | 49,72 % |
| 12 | ![]() | FC Schalke 04 | 15 | 1610 | 1657 | 3267 | 49,28 % |
| 13 | ![]() | Hertha BSC | 16 | 1546 | 1592 | 3138 | 49,27 % |
| 14 | ![]() | VfL Bochum | 15 | 1532 | 1590 | 3122 | 49,07 % |
| 15 | ![]() | SC Paderborn 07 | 15 | 1591 | 1667 | 3258 | 48,83 % |
| 16 | ![]() | Arminia Bielefeld | 15 | 1630 | 1716 | 3346 | 48,71 % |
| 17 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 15 | 1511 | 1633 | 3144 | 48,06 % |
| 18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 1498 | 1636 | 3134 | 47,80 % |

















