2. Bundesliga
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 21 | 31 | 11,19 | 347 |
| 2 | ![]() | SC Paderborn 07 | 21 | 33 | 10,21 | 337 |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 21 | 37 | 9,08 | 336 |
| 4 | ![]() | Hannover 96 | 22 | 40 | 8,13 | 325 |
| 5 | ![]() | VfL Bochum | 21 | 30 | 9,77 | 293 |
| 6 | ![]() | Arminia Bielefeld | 21 | 33 | 8,79 | 290 |
| 7 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 22 | 41 | 6,98 | 286 |
| 8 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 22 | 29 | 9,79 | 284 |
| 9 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 36 | 7,83 | 282 |
| 10 | ![]() | Dynamo Dresden | 21 | 31 | 9,03 | 280 |
| 11 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 22 | 20 | 13,90 | 278 |
| 12 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 22 | 25 | 11,08 | 277 |
| 13 | ![]() | Hertha BSC | 22 | 29 | 9,10 | 264 |
| 14 | ![]() | Preußen Münster | 22 | 25 | 10,48 | 262 |
| 15 | ![]() | Holstein Kiel | 21 | 26 | 10,04 | 261 |
| 16 | ![]() | FC Schalke 04 | 21 | 26 | 10,00 | 260 |
| 17 | ![]() | Karlsruher SC | 22 | 31 | 8,35 | 259 |
| 18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 32 | 7,81 | 250 |

















