2. Bundesliga
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 22 | 31 | 11,68 | 362 |
| 2 | ![]() | SV 07 Elversberg | 22 | 39 | 8,95 | 349 |
| 3 | ![]() | SC Paderborn 07 | 22 | 33 | 10,39 | 343 |
| 4 | ![]() | Hannover 96 | 22 | 41 | 8,07 | 331 |
| 5 | ![]() | VfL Bochum | 22 | 30 | 10,47 | 314 |
| 6 | ![]() | Arminia Bielefeld | 22 | 35 | 8,69 | 304 |
| 7 | ![]() | Dynamo Dresden | 22 | 32 | 9,16 | 293 |
| 8 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 22 | 42 | 6,95 | 292 |
| 9 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 36 | 8,03 | 289 |
| 10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 22 | 29 | 9,79 | 284 |
| 11 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 22 | 25 | 11,20 | 280 |
| 12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 22 | 20 | 13,90 | 278 |
| 13 | ![]() | FC Schalke 04 | 22 | 28 | 9,89 | 277 |
| 14 | ![]() | Hertha BSC | 22 | 30 | 9,20 | 276 |
| 15 | ![]() | Holstein Kiel | 22 | 27 | 10,07 | 272 |
| 16 | ![]() | Preußen Münster | 22 | 25 | 10,48 | 262 |
| 17 | ![]() | Karlsruher SC | 22 | 31 | 8,35 | 259 |
| 18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 32 | 7,91 | 253 |

















