2. Bundesliga
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 12 | 6122 | 916 | 7038 | 86,98 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 12 | 5237 | 814 | 6051 | 86,55 |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 12 | 4620 | 822 | 5442 | 84,90 |
| 4 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 12 | 4249 | 763 | 5012 | 84,78 |
| 5 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 12 | 4712 | 886 | 5598 | 84,17 |
| 6 | ![]() | SC Paderborn 07 | 12 | 4583 | 917 | 5500 | 83,33 |
| 7 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 12 | 4254 | 857 | 5111 | 83,23 |
| 8 | ![]() | Holstein Kiel | 12 | 4455 | 942 | 5397 | 82,55 |
| 9 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 12 | 4257 | 912 | 5169 | 82,36 |
| 10 | ![]() | Karlsruher SC | 12 | 4143 | 892 | 5035 | 82,28 |
| 11 | ![]() | Dynamo Dresden | 12 | 4003 | 864 | 4867 | 82,25 |
| 12 | ![]() | Hertha BSC | 12 | 3804 | 860 | 4664 | 81,56 |
| 13 | ![]() | Arminia Bielefeld | 12 | 4190 | 1048 | 5238 | 79,99 |
| 14 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 3662 | 924 | 4586 | 79,85 |
| 15 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 12 | 3483 | 899 | 4382 | 79,48 |
| 16 | ![]() | VfL Bochum | 12 | 3314 | 878 | 4192 | 79,06 |
| 17 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 3642 | 1016 | 4658 | 78,19 |
| 18 | ![]() | FC Schalke 04 | 12 | 2668 | 1005 | 3673 | 72,64 |

















