2. Bundesliga
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV 07 Elversberg | 19 | 14,42 | 274 |
| 2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 19 | 14,37 | 273 |
| 3 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 20 | 13,5 | 270 |
| 4 | ![]() | Preußen Münster | 20 | 13,35 | 267 |
| 5 | ![]() | Hannover 96 | 20 | 13 | 260 |
| 6 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 19 | 13,42 | 255 |
| 7 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 13,37 | 254 |
| 8 | ![]() | Holstein Kiel | 19 | 13,16 | 250 |
| 9 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 20 | 12,1 | 242 |
| 10 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 12,63 | 240 |
| 11 | ![]() | FC Schalke 04 | 19 | 11,95 | 227 |
| 12 | ![]() | Dynamo Dresden | 19 | 11,53 | 219 |
| 13 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 19 | 11,37 | 216 |
| 14 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 19 | 11,26 | 214 |
| 15 | ![]() | Hertha BSC | 19 | 10,84 | 206 |
| 16 | ![]() | Karlsruher SC | 19 | 10,74 | 204 |
| 17 | ![]() | SC Paderborn 07 | 19 | 10,26 | 195 |
| 18 | ![]() | VfL Bochum | 19 | 9,16 | 174 |

















