2. Bundesliga
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 16 | 285 |
| 2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 16 | 268 |
| 3 | ![]() | FC Schalke 04 | 16 | 262 |
| 4 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 16 | 261 |
| 5 | ![]() | SV 07 Elversberg | 16 | 260 |
| 6 | ![]() | Holstein Kiel | 16 | 253 |
| 7 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 16 | 244 |
| 8 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 16 | 243 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 243 | |
| 10 | ![]() | Hannover 96 | 16 | 227 |
| 11 | ![]() | Dynamo Dresden | 16 | 216 |
| 12 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 16 | 215 |
| 13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 16 | 209 |
| 14 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 16 | 207 |
| 15 | ![]() | Karlsruher SC | 16 | 199 |
| 16 | ![]() | Hertha BSC | 16 | 191 |
| 17 | ![]() | SC Paderborn 07 | 16 | 186 |
| 18 | ![]() | VfL Bochum | 16 | 177 |

















