2. Bundesliga
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 12 | 15 | 180 |
| 2 | ![]() | Hertha BSC | 13 | 13,77 | 179 |
| 3 | ![]() | VfL Bochum | 13 | 13,46 | 175 |
| 4 | ![]() | Hannover 96 | 12 | 14,5 | 174 |
| 5 | ![]() | FC Schalke 04 | 12 | 14,25 | 171 |
| 6 | ![]() | Karlsruher SC | 12 | 13,92 | 167 |
| 7 | ![]() | Holstein Kiel | 12 | 13,75 | 165 |
| 8 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 13 | 12,62 | 164 |
| 9 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 12 | 13,17 | 158 |
| 10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 12 | 13,08 | 157 |
| 11 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 12 | 13 | 156 |
| 12 | ![]() | Arminia Bielefeld | 12 | 12,67 | 152 |
![]() | Dynamo Dresden | 13 | 11,69 | 152 | |
![]() | SC Paderborn 07 | 12 | 12,67 | 152 | |
| 15 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 12 | 12,08 | 145 |
| 16 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 12 | 144 |
| 17 | ![]() | SV 07 Elversberg | 12 | 11,92 | 143 |
| 18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 11,75 | 141 |

















