2. Bundesliga
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 17 | 14,71 | 250 |
| 2 | ![]() | FC Schalke 04 | 17 | 13,94 | 237 |
| 3 | ![]() | VfL Bochum | 17 | 13,76 | 234 |
| 4 | ![]() | Hertha BSC | 17 | 13,71 | 233 |
| 5 | ![]() | Holstein Kiel | 17 | 13,65 | 232 |
| 6 | ![]() | Arminia Bielefeld | 17 | 13,29 | 226 |
![]() | Karlsruher SC | 17 | 13,29 | 226 | |
| 8 | ![]() | Hannover 96 | 17 | 13 | 221 |
| 9 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 17 | 12,94 | 220 |
![]() | SC Paderborn 07 | 17 | 12,94 | 220 | |
| 11 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 17 | 12,88 | 219 |
![]() | Eintracht Braunschweig | 17 | 12,88 | 219 | |
| 13 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 17 | 12,59 | 214 |
| 14 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 17 | 12,24 | 208 |
| 15 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 12 | 204 |
| 16 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 11,71 | 199 |
| 17 | ![]() | Dynamo Dresden | 17 | 11,12 | 189 |
![]() | SV 07 Elversberg | 17 | 11,12 | 189 |

















