2. Bundesliga
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 15 | 14,73 | 221 |
| 2 | ![]() | VfL Bochum | 15 | 14 | 210 |
| 3 | ![]() | Hannover 96 | 15 | 13,87 | 208 |
| 4 | ![]() | FC Schalke 04 | 15 | 13,73 | 206 |
| 5 | ![]() | SC Paderborn 07 | 15 | 13,2 | 198 |
| 6 | ![]() | Karlsruher SC | 15 | 13,07 | 196 |
| 7 | ![]() | Hertha BSC | 14 | 13,86 | 194 |
![]() | Holstein Kiel | 14 | 13,86 | 194 | |
| 9 | ![]() | Arminia Bielefeld | 15 | 12,73 | 191 |
| 10 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 15 | 12,67 | 190 |
| 11 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 12,4 | 186 |
| 12 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 15 | 12,33 | 185 |
| 13 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 14 | 12,86 | 180 |
| 14 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 14 | 12,71 | 178 |
| 15 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 14 | 12,64 | 177 |
| 16 | ![]() | Dynamo Dresden | 15 | 11,53 | 173 |
| 17 | ![]() | SV 07 Elversberg | 15 | 11,4 | 171 |
| 18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 11,64 | 163 |

















