2. Bundesliga
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Bochum | 16 | 14,19 | 227 |
| 2 | ![]() | Holstein Kiel | 16 | 14,06 | 225 |
| 3 | ![]() | Hertha BSC | 16 | 13,81 | 221 |
![]() | Preußen Münster | 15 | 14,73 | 221 | |
| 5 | ![]() | Karlsruher SC | 16 | 13,5 | 216 |
| 6 | ![]() | Hannover 96 | 16 | 13,25 | 212 |
| 7 | ![]() | Arminia Bielefeld | 16 | 13,13 | 210 |
| 8 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 16 | 12,88 | 206 |
![]() | FC Schalke 04 | 15 | 13,73 | 206 | |
![]() | SC Paderborn 07 | 16 | 12,88 | 206 | |
| 11 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 16 | 12,25 | 196 |
![]() | 1. FC Magdeburg | 16 | 12,25 | 196 | |
| 13 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 12,13 | 194 |
| 14 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 15 | 12,67 | 190 |
| 15 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 15 | 12,6 | 189 |
| 16 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 15 | 12,53 | 188 |
| 17 | ![]() | Dynamo Dresden | 16 | 11,31 | 181 |
| 18 | ![]() | SV 07 Elversberg | 15 | 11,4 | 171 |

















