2. Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 19 | 22,67 |
| 2 | ![]() | SC Paderborn 07 | 19 | 23,41 |
| 3 | ![]() | Hannover 96 | 19 | 23,72 |
| 4 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 24,06 |
| 5 | ![]() | Karlsruher SC | 19 | 24,27 |
| 6 | ![]() | VfL Bochum | 19 | 24,27 |
| 7 | ![]() | Holstein Kiel | 19 | 24,39 |
| 8 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 19 | 24,45 |
| 9 | ![]() | Hertha BSC | 19 | 24,5 |
| 10 | ![]() | FC Schalke 04 | 19 | 24,55 |
| 11 | ![]() | Arminia Bielefeld | 19 | 24,59 |
| 12 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 19 | 24,62 |
| 13 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 24,62 |
| 14 | ![]() | Dynamo Dresden | 19 | 25,45 |
| 15 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 19 | 25,47 |
| 16 | ![]() | SV 07 Elversberg | 19 | 25,79 |
| 17 | ![]() | Preußen Münster | 19 | 25,97 |
| 18 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 19 | 26,37 |

















