2. Bundesliga
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 13 | 778,08 | 10115 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 13 | 700,31 | 9104 |
| 3 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 13 | 675,00 | 8775 |
| 4 | ![]() | SC Paderborn 07 | 13 | 669,62 | 8705 |
| 5 | ![]() | SV 07 Elversberg | 13 | 634,00 | 8242 |
| 6 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 13 | 623,69 | 8108 |
| 7 | ![]() | Holstein Kiel | 13 | 622,46 | 8092 |
| 8 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 13 | 621,62 | 8081 |
| 9 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 13 | 615,46 | 8001 |
| 10 | ![]() | Arminia Bielefeld | 13 | 613,46 | 7975 |
| 11 | ![]() | Hertha BSC | 13 | 602,62 | 7834 |
| 12 | ![]() | Dynamo Dresden | 13 | 598,54 | 7781 |
| 13 | ![]() | Karlsruher SC | 13 | 589,00 | 7657 |
| 14 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 582,38 | 7571 |
| 15 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 13 | 571,15 | 7425 |
| 16 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 569,00 | 7397 |
| 17 | ![]() | VfL Bochum | 13 | 561,15 | 7295 |
| 18 | ![]() | FC Schalke 04 | 13 | 509,92 | 6629 |

















