2. Bundesliga
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 19 | 747,42 | 14201 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 19 | 704,42 | 13384 |
| 3 | ![]() | SC Paderborn 07 | 19 | 683,26 | 12982 |
| 4 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 19 | 666,00 | 12654 |
| 5 | ![]() | SV 07 Elversberg | 19 | 645,53 | 12265 |
| 6 | ![]() | Arminia Bielefeld | 19 | 637,47 | 12112 |
| 7 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 19 | 631,89 | 12006 |
| 8 | ![]() | Holstein Kiel | 19 | 625,74 | 11889 |
| 9 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 19 | 616,89 | 11721 |
| 10 | ![]() | Hertha BSC | 19 | 612,68 | 11641 |
| 11 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 19 | 611,21 | 11613 |
| 12 | ![]() | Dynamo Dresden | 19 | 605,68 | 11508 |
| 13 | ![]() | Karlsruher SC | 19 | 592,26 | 11253 |
| 14 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 589,74 | 11205 |
| 15 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 584,21 | 11100 |
| 16 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 19 | 570,84 | 10846 |
| 17 | ![]() | VfL Bochum | 19 | 560,89 | 10657 |
| 18 | ![]() | FC Schalke 04 | 19 | 520,11 | 9882 |

















