2. Bundesliga
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 13 | 778,31 | 10118 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 13 | 700,46 | 9106 |
| 3 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 13 | 675,31 | 8779 |
| 4 | ![]() | SC Paderborn 07 | 13 | 669,77 | 8707 |
| 5 | ![]() | SV 07 Elversberg | 13 | 653,38 | 8494 |
| 6 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 13 | 639,00 | 8307 |
| 7 | ![]() | Arminia Bielefeld | 13 | 638,31 | 8298 |
| 8 | ![]() | Holstein Kiel | 13 | 637,38 | 8286 |
| 9 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 13 | 624,62 | 8120 |
| 10 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 13 | 615,62 | 8003 |
| 11 | ![]() | Karlsruher SC | 13 | 609,92 | 7929 |
| 12 | ![]() | Hertha BSC | 13 | 602,62 | 7834 |
| 13 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 601,85 | 7824 |
| 14 | ![]() | Dynamo Dresden | 13 | 598,54 | 7781 |
| 15 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 582,77 | 7576 |
| 16 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 13 | 571,15 | 7425 |
| 17 | ![]() | VfL Bochum | 13 | 561,15 | 7295 |
| 18 | ![]() | FC Schalke 04 | 13 | 510,38 | 6635 |

















