2. Bundesliga
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 16 | 766,13 | 12258 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 16 | 704,25 | 11268 |
| 3 | ![]() | SC Paderborn 07 | 16 | 669,06 | 10705 |
| 4 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 16 | 666,69 | 10667 |
| 5 | ![]() | SV 07 Elversberg | 16 | 647,88 | 10366 |
| 6 | ![]() | Arminia Bielefeld | 16 | 645,31 | 10325 |
| 7 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 16 | 640,00 | 10240 |
| 8 | ![]() | Holstein Kiel | 16 | 629,94 | 10079 |
| 9 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 16 | 621,94 | 9951 |
| 10 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 16 | 614,44 | 9831 |
| 11 | ![]() | Dynamo Dresden | 16 | 606,94 | 9711 |
| 12 | ![]() | Hertha BSC | 16 | 600,38 | 9606 |
| 13 | ![]() | Karlsruher SC | 16 | 590,88 | 9454 |
| 14 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 16 | 587,88 | 9406 |
| 15 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 585,81 | 9373 |
| 16 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 16 | 565,25 | 9044 |
| 17 | ![]() | VfL Bochum | 16 | 556,25 | 8900 |
| 18 | ![]() | FC Schalke 04 | 16 | 507,00 | 8112 |

















