2. Bundesliga
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 15 | 757,13 | 11357 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 15 | 697,87 | 10468 |
| 3 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 15 | 671,73 | 10076 |
| 4 | ![]() | SC Paderborn 07 | 15 | 660,67 | 9910 |
| 5 | ![]() | SV 07 Elversberg | 15 | 649,60 | 9744 |
| 6 | ![]() | Holstein Kiel | 15 | 640,20 | 9603 |
| 7 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 15 | 634,40 | 9516 |
| 8 | ![]() | Arminia Bielefeld | 15 | 633,20 | 9498 |
| 9 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 15 | 630,53 | 9458 |
| 10 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 15 | 621,73 | 9326 |
| 11 | ![]() | Karlsruher SC | 15 | 603,00 | 9045 |
| 12 | ![]() | Dynamo Dresden | 15 | 600,87 | 9013 |
| 13 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 600,00 | 9000 |
| 14 | ![]() | Hertha BSC | 15 | 599,87 | 8998 |
| 15 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 584,87 | 8773 |
| 16 | ![]() | VfL Bochum | 15 | 559,00 | 8385 |
| 17 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 15 | 557,87 | 8368 |
| 18 | ![]() | FC Schalke 04 | 15 | 508,87 | 7633 |

















