2. Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 20 | 60 | 0 | 4 | 80 |
| 2 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 19 | 47 | 2 | 5 | 78 |
| 3 | ![]() | VfL Bochum | 19 | 65 | 0 | 0 | 65 |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 20 | 739,45 | 14789 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 20 | 697,85 | 13957 |
| 3 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 20 | 667,50 | 13350 |
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 20 | 14,3 | 286 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 20 | 13,5 | 270 |
| 3 | ![]() | FC Schalke 04 | 19 | 13,79 | 262 |
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV 07 Elversberg | 19 | 14,42 | 274 |
| 2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 19 | 14,37 | 273 |
| 3 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 20 | 13,5 | 270 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannover 96 | 20 | 8653 | 1328 | 9981 | 86,69 % |
| 2 | ![]() | Preußen Münster | 20 | 9418 | 1521 | 10939 | 86,10 % |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 19 | 7067 | 1307 | 8374 | 84,39 % |
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannover 96 | 20 | 2107 | 1999 | 4106 | 51,32 % |
| 2 | ![]() | Preußen Münster | 20 | 2285 | 2182 | 4467 | 51,15 % |
| 3 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 20 | 2245 | 2168 | 4413 | 50,87 % |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 20 | 26 | 12,88 | 335 |
| 2 | ![]() | SC Paderborn 07 | 19 | 30 | 10,30 | 309 |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 19 | 34 | 8,76 | 298 |
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannover 96 | 20 | 2412,32 | 120,62 |
| 2 | ![]() | Preußen Münster | 20 | 2396,00 | 119,80 |
| 3 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 20 | 2354,83 | 117,74 |
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dynamo Dresden | 19 | 40 |
| 2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 19 | 39 |
| 3 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 20 | 38 |
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV 07 Elversberg | 19 | 59 | 62 | 121 |
| 2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 19 | 51 | 66 | 117 |
| 3 | ![]() | VfL Bochum | 19 | 53 | 62 | 115 |
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 20 | 329 |
| 2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 20 | 310 |
![]() | FC Schalke 04 | 19 | 310 |
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 20 | 22,45 |
| 2 | ![]() | SC Paderborn 07 | 19 | 23,41 |
| 3 | ![]() | Hannover 96 | 20 | 23,72 |










