2. Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 20 | 51 | 2 | 5 | 82 |
![]() | Preußen Münster | 21 | 62 | 0 | 4 | 82 | |
| 3 | ![]() | VfL Bochum | 21 | 72 | 0 | 0 | 72 |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 21 | 729,95 | 15329 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 20 | 697,80 | 13956 |
| 3 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 21 | 662,43 | 13911 |
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 21 | 14,33 | 301 |
| 2 | ![]() | VfL Bochum | 21 | 13,62 | 286 |
| 3 | ![]() | FC Schalke 04 | 20 | 13,75 | 275 |
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 20 | 14,3 | 286 |
| 2 | ![]() | SV 07 Elversberg | 20 | 14,1 | 282 |
| 3 | ![]() | Preußen Münster | 21 | 13,29 | 279 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannover 96 | 20 | 8653 | 1328 | 9981 | 86,69 % |
| 2 | ![]() | Preußen Münster | 21 | 9687 | 1607 | 11294 | 85,77 % |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 20 | 7511 | 1361 | 8872 | 84,66 % |
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannover 96 | 20 | 2107 | 1999 | 4106 | 51,32 % |
| 2 | ![]() | Preußen Münster | 21 | 2410 | 2303 | 4713 | 51,14 % |
| 3 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 20 | 2247 | 2171 | 4418 | 50,86 % |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 21 | 31 | 11,19 | 347 |
| 2 | ![]() | SC Paderborn 07 | 20 | 31 | 10,32 | 320 |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 20 | 37 | 8,51 | 315 |
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 21 | 2516,14 | 119,82 |
| 2 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 21 | 2473,94 | 117,81 |
| 3 | ![]() | Holstein Kiel | 20 | 2454,40 | 122,72 |
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 20 | 43 |
| 2 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 21 | 42 |
| 3 | ![]() | Dynamo Dresden | 20 | 40 |
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Bochum | 21 | 59 | 64 | 123 |
![]() | SV 07 Elversberg | 20 | 59 | 64 | 123 | |
| 3 | ![]() | Arminia Bielefeld | 20 | 53 | 69 | 122 |
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 21 | 343 |
| 2 | ![]() | FC Schalke 04 | 20 | 329 |
| 3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 325 |
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 20 | 22,55 |
| 2 | ![]() | SC Paderborn 07 | 20 | 23,64 |
| 3 | ![]() | Hannover 96 | 20 | 23,75 |












