2. Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zoltán Stieber | Alemannia Aachen | 34 | 15 |
2 | ![]() | Stefan Leitl | FC Ingolstadt 04 | 27 | 11 |
![]() | Nikita Rukavytsya | Hertha BSC | 31 | 11 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matthias Zimmermann | Karlsruher SC | 33 | 60,36 | 1992 |
2 | ![]() | Andreas Schäfer | Karlsruher SC | 29 | 62,66 | 1817 |
3 | ![]() | Timo Staffeldt | Karlsruher SC | 30 | 52,73 | 1582 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Markus Bollmann | Arminia Bielefeld | 21 | 9 | 2 | 0 | 15 |
![]() | Milorad Peković | SpVgg Greuther Fürth | 28 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
![]() | Andreas Lambertz | Fortuna Düsseldorf | 23 | 5 | 1 | 1 | 13 |
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stefan Leitl | FC Ingolstadt 04 | 27 | 102 |
2 | ![]() | Torsten Mattuschka | 1. FC Union Berlin | 29 | 96 |
3 | ![]() | Enis Alushi | SC Paderborn 07 | 34 | 90 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Stuff | 1. FC Union Berlin | 19 | 225 | 98 | 323 | 69,66 |
2 | ![]() | Sebastian Neumann | Hertha BSC | 11 | 70 | 31 | 101 | 69,31 |
3 | ![]() | Markus Brzenska | Energie Cottbus | 30 | 370 | 167 | 537 | 68,90 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominic Peitz | 1. FC Union Berlin | 29 | 78 |
2 | ![]() | Christoph Dabrowski | VfL Bochum | 29 | 73 |
3 | ![]() | Malte Metzelder | FC Ingolstadt 04 | 28 | 72 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Tyrała | VfL Osnabrück | 31 | 97 |
2 | ![]() | Enis Alushi | SC Paderborn 07 | 34 | 82 |
3 | ![]() | Dominic Peitz | 1. FC Union Berlin | 29 | 81 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominic Peitz | 1. FC Union Berlin | 29 | 78 | 81 |
2 | ![]() | Christoph Dabrowski | VfL Bochum | 29 | 73 | 38 |
3 | ![]() | Malte Metzelder | FC Ingolstadt 04 | 28 | 72 | 21 |
Freistöße
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luis Robles | Karlsruher SC | 23 | 64 |
2 | ![]() | Matthias Langkamp | Karlsruher SC | 25 | 57 |
3 | ![]() | Timo Staffeldt | Karlsruher SC | 30 | 54 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nils Petersen | Energie Cottbus | 33 | 25 | 4 | 0,76 |
2 | ![]() | Benjamin Auer | Alemannia Aachen | 32 | 20 | 1 | 0,63 |
3 | ![]() | Benjamin Lauth | TSV 1860 München | 33 | 16 | 1 | 0,48 |
Abseits
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nando Rafael | FC Augsburg | 27 | 46 |
2 | ![]() | Edmond Kapllani | FC Augsburg | 23 | 44 |
3 | ![]() | Zoltán Stieber | Alemannia Aachen | 34 | 40 |
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dario Vidošić | Arminia Bielefeld | 15 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
![]() | Đorđe Rakić | TSV 1860 München | 27 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | |
3 | ![]() | Sebastian Hofmann | FC Ingolstadt 04 | 14 | 11 | 0 | 11 | 100,00 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nils Petersen | Energie Cottbus | 33 | 25 | 7 | 32 |
2 | ![]() | Adrián Ramos | Hertha BSC | 33 | 15 | 10 | 26 |
3 | ![]() | Zoltán Stieber | Alemannia Aachen | 34 | 10 | 15 | 27 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nils Petersen | Energie Cottbus | 33 | 25 | 0,20 | 123 |
2 | ![]() | Adrián Ramos | Hertha BSC | 33 | 15 | 0,16 | 93 |
3 | ![]() | Sascha Mölders | FSV Frankfurt | 34 | 15 | 0,17 | 90 |
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|