2. Bundesliga
- 1:020.Elfmeter
- 2:057.Linksschuss
- 2:171.Kopfball
- 2:280.Kopfball
- 3:283.Rechtsschuss
- 4:288.Rechtsschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Deniz Aytekin
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 85 | 2 |
| 2 | ![]() | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 90 | 1 |
![]() | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 67 | 1 | |
![]() | Marco Komenda | Holstein Kiel | 67 | 1 | |
![]() | Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | 61 | 1 | |
![]() | Fiete Arp | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
![]() | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 6 | 1 |








