2. Bundesliga
- 0:163.Rechtsschuss
- 1:168.Rechtsschuss
- 2:178.Elfmeter
- 3:179.Rechtsschuss
- 80.
Stadion
SchücoArena
Zuschauer
18.192
Schiedsrichter
Pascal Müller
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 34 | 19 | 6 | 9 | 84:47 | 37 | 63 | |
2 | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 34 | 16 | 9 | 9 | 76:50 | 26 | 57 | |
3 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 34 | 14 | 15 | 5 | 54:33 | 21 | 57 | |
4 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 34 | 16 | 8 | 10 | 45:42 | 3 | 56 | |
5 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 34 | 15 | 10 | 9 | 55:45 | 10 | 55 | |
6 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 34 | 13 | 10 | 11 | 60:51 | 9 | 49 | |
7 | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 34 | 13 | 10 | 11 | 52:50 | 2 | 49 | |
8 | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 34 | 12 | 13 | 9 | 55:54 | 1 | 49 | |
9 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 34 | 14 | 7 | 13 | 46:53 | -7 | 49 | |
10 | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45:53 | -8 | 46 | |
11 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 34 | 11 | 11 | 12 | 49:50 | -1 | 44 | |
12 | Dynamo Dresden | Dresden | SGD | 34 | 11 | 9 | 14 | 41:48 | -7 | 42 | |
13 | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 34 | 10 | 12 | 12 | 37:56 | -19 | 42 | |
14 | Erzgebirge Aue | Aue | AUE | 34 | 11 | 7 | 16 | 43:47 | -4 | 40 | |
15 | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 34 | 9 | 11 | 14 | 45:52 | -7 | 38 | |
16 | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | FCI | 34 | 9 | 8 | 17 | 43:55 | -12 | 35 | |
17 | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 34 | 6 | 13 | 15 | 35:53 | -18 | 31 | |
18 | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 34 | 6 | 10 | 18 | 39:65 | -26 | 28 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg