
Hertha BSC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonjoe Kenny | AB | 25 | 7 |
2 | ![]() | Mickaël Cuisance | MF | 25 | 5 |
3 | ![]() | Derry Scherhant | ST | 26 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonjoe Kenny | AB | 25 | 72,16 | 1804 |
2 | ![]() | Márton Dárdai | AB | 23 | 67,61 | 1555 |
3 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 24 | 62,33 | 1496 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Márton Dárdai | AB | 23 | 9 | 1 | 0 | 12 |
![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 24 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | Toni Leistner | AB | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mickaël Cuisance | MF | 25 | 81 |
2 | ![]() | Jonjoe Kenny | AB | 25 | 29 |
3 | ![]() | Ibrahim Maza | MF | 26 | 15 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toni Leistner | AB | 20 | 153 | 66 | 219 | 69,86 |
2 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 24 | 289 | 164 | 453 | 63,80 |
3 | ![]() | Linus Gechter | AB | 14 | 129 | 82 | 211 | 61,14 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derry Scherhant | ST | 26 | 33 | 32 |
2 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 24 | 29 | 30 |
3 | ![]() | Mickaël Cuisance | MF | 25 | 34 | 27 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mickaël Cuisance | MF | 25 | 34 |
![]() | Pascal Klemens | MF | 24 | 34 | |
3 | ![]() | Derry Scherhant | ST | 26 | 33 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derry Scherhant | ST | 26 | 32 |
2 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 24 | 30 |
3 | ![]() | Mickaël Cuisance | MF | 25 | 27 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Márton Dárdai | AB | 23 | 37 |
2 | ![]() | Mickaël Cuisance | MF | 25 | 33 |
3 | ![]() | Toni Leistner | AB | 20 | 28 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derry Scherhant | ST | 26 | 7 | 1 | 0,27 |
2 | ![]() | Mickaël Cuisance | MF | 25 | 6 | 2 | 0,24 |
3 | ![]() | Florian Niederlechner | ST | 22 | 5 | 0 | 0,23 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonjoe Kenny | AB | 25 | 2.250 | 25 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Ibrahim Maza | MF | 26 | 2.098 | 26 | 0 | 16 |
3 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 24 | 2.031 | 23 | 1 | 4 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florian Niederlechner | ST | 22 | 13 |
![]() | Derry Scherhant | ST | 26 | 13 | |
3 | ![]() | Fabian Reese | ST | 10 | 6 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toni Leistner | AB | 20 | 801 | 56 | 857 | 93,47 |
2 | ![]() | Linus Gechter | AB | 14 | 740 | 58 | 798 | 92,73 |
3 | ![]() | Diego Demme | MF | 14 | 610 | 59 | 669 | 91,18 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derry Scherhant | ST | 26 | 7 | 4 | 3 |
2 | ![]() | Mickaël Cuisance | MF | 25 | 6 | 5 | 5 |
3 | ![]() | Ibrahim Maza | MF | 26 | 5 | 3 | 3 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ibrahim Maza | MF | 26 | 5 | 0,09 | 54 |
2 | ![]() | Mickaël Cuisance | MF | 25 | 6 | 0,11 | 53 |
3 | ![]() | Derry Scherhant | ST | 26 | 7 | 0,13 | 52 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mickaël Cuisance | MF | 25 | 263,59 | 10,54 |
2 | ![]() | Jonjoe Kenny | AB | 25 | 261,64 | 10,47 |
3 | ![]() | Ibrahim Maza | MF | 26 | 259,38 | 9,98 |