
Hertha BSC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chidera Ejuke | ST | 15 | 3 |
2 | ![]() | Stevan Jovetić | ST | 8 | 2 |
![]() | Marvin Plattenhardt | AB | 16 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonjoe Kenny | AB | 18 | 60,28 | 1085 |
2 | ![]() | Marc Oliver Kempf | AB | 19 | 56,21 | 1068 |
3 | ![]() | Marvin Plattenhardt | AB | 16 | 52,25 | 836 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dodi Lukébakio | ST | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Filip Uremović | AB | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
![]() | Agustín Rogel | AB | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Plattenhardt | AB | 16 | 36 |
2 | ![]() | Dodi Lukébakio | ST | 18 | 14 |
3 | ![]() | Marco Richter | ST | 16 | 12 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marc Oliver Kempf | AB | 19 | 221 | 138 | 359 | 61,56 |
2 | ![]() | Agustín Rogel | AB | 10 | 67 | 50 | 117 | 57,26 |
3 | ![]() | Jean-Paul Boëtius | MF | 14 | 92 | 74 | 166 | 55,42 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dodi Lukébakio | ST | 18 | 23 | 34 |
2 | ![]() | Marvin Plattenhardt | AB | 16 | 14 | 22 |
3 | ![]() | Jean-Paul Boëtius | MF | 14 | 8 | 22 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dodi Lukébakio | ST | 18 | 23 |
2 | ![]() | Jonjoe Kenny | AB | 18 | 20 |
3 | ![]() | Suat Serdar | MF | 18 | 18 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dodi Lukébakio | ST | 18 | 34 |
2 | ![]() | Marvin Plattenhardt | AB | 16 | 22 |
![]() | Jean-Paul Boëtius | MF | 14 | 22 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliver Christensen | TW | 19 | 78 |
2 | ![]() | Marvin Plattenhardt | AB | 16 | 50 |
3 | ![]() | Marc Oliver Kempf | AB | 19 | 46 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dodi Lukébakio | ST | 18 | 7 | 2 | 0,39 |
2 | ![]() | Suat Serdar | MF | 18 | 4 | 0 | 0,22 |
3 | ![]() | Marco Richter | ST | 16 | 3 | 0 | 0,19 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliver Christensen | TW | 19 | 1.710 | 19 | 0 | 0 |
![]() | Marc Oliver Kempf | AB | 19 | 1.656 | 19 | 0 | 2 | |
3 | ![]() | Lucas Tousart | MF | 18 | 1.598 | 18 | 0 | 4 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dodi Lukébakio | ST | 18 | 8 |
![]() | Wilfried Kanga | ST | 17 | 8 | |
3 | ![]() | Stevan Jovetić | ST | 8 | 4 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Filip Uremović | AB | 10 | 255 | 37 | 292 | 87,33 |
2 | ![]() | Chidera Ejuke | ST | 15 | 203 | 30 | 233 | 87,12 |
3 | ![]() | Marc Oliver Kempf | AB | 19 | 591 | 124 | 715 | 82,66 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dodi Lukébakio | ST | 18 | 7 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Marco Richter | ST | 16 | 3 | 2 | 5 |
3 | ![]() | Suat Serdar | MF | 18 | 4 | 0 | 4 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dodi Lukébakio | ST | 18 | 7 | 0,17 | 42 |
2 | ![]() | Marco Richter | ST | 16 | 3 | 0,11 | 27 |
3 | ![]() | Wilfried Kanga | ST | 17 | 2 | 0,09 | 23 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lucas Tousart | MF | 18 | 208,80 | 11,60 |
2 | ![]() | Jonjoe Kenny | AB | 18 | 181,97 | 10,11 |
3 | ![]() | Marc Oliver Kempf | AB | 19 | 183,45 | 9,66 |