Hertha BSC
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Toni Leistner | AB | 22 | 905 | 84 | 989 | 91,51 |
| 2 | ![]() | Linus Gechter | AB | 25 | 1219 | 125 | 1344 | 90,70 |
| 3 | ![]() | Márton Dárdai | AB | 26 | 1071 | 147 | 1218 | 87,93 |
| 4 | ![]() | Paul Seguin | MF | 21 | 913 | 165 | 1078 | 84,69 |
| 5 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 20 | 466 | 87 | 553 | 84,27 |
| 6 | ![]() | Niklas Kolbe | AB | 18 | 296 | 56 | 352 | 84,09 |
| 7 | ![]() | Kevin Sessa | MF | 18 | 197 | 41 | 238 | 82,77 |
| 8 | ![]() | Michaël Cuisance | MF | 26 | 567 | 121 | 688 | 82,41 |
| 9 | ![]() | Michał Karbownik | MF | 22 | 611 | 135 | 746 | 81,90 |
| 10 | ![]() | Kennet Eichhorn | MF | 14 | 236 | 55 | 291 | 81,10 |
| 11 | ![]() | Julian Eitschberger | AB | 21 | 276 | 72 | 348 | 79,31 |
| 12 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 19 | 146 | 40 | 186 | 78,49 |
| 13 | ![]() | Josip Brekalo | ST | 8 | 172 | 55 | 227 | 75,77 |
| 14 | ![]() | Tjark Ernst | TW | 28 | 761 | 249 | 1010 | 75,35 |
| 15 | ![]() | Marten Winkler | ST | 27 | 348 | 132 | 480 | 72,50 |
| 16 | ![]() | Fabian Reese | ST | 28 | 472 | 195 | 667 | 70,76 |
| 17 | ![]() | Sebastian Grønning | ST | 18 | 78 | 33 | 111 | 70,27 |
| 18 | ![]() | Luca Schuler | ST | 23 | 124 | 56 | 180 | 68,89 |
| 19 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 19 | 122 | 59 | 181 | 67,40 |


















