Hertha BSC
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Márton Dárdai | AB | 22 | 153 | 104 | 257 | 59,53 |
| 2 | ![]() | Toni Leistner | AB | 19 | 139 | 95 | 234 | 59,40 |
| 3 | ![]() | Niklas Kolbe | AB | 15 | 48 | 34 | 82 | 58,54 |
| 4 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 17 | 160 | 114 | 274 | 58,39 |
| 5 | ![]() | Julian Eitschberger | AB | 17 | 119 | 94 | 213 | 55,87 |
| 6 | ![]() | Michał Karbownik | MF | 18 | 153 | 123 | 276 | 55,43 |
| 7 | ![]() | Paul Seguin | MF | 17 | 145 | 130 | 275 | 52,73 |
| 8 | ![]() | Linus Gechter | AB | 22 | 176 | 159 | 335 | 52,54 |
| 9 | ![]() | Kennet Eichhorn | MF | 12 | 109 | 108 | 217 | 50,23 |
| 10 | ![]() | Marten Winkler | ST | 24 | 168 | 170 | 338 | 49,70 |
| 11 | ![]() | Diego Demme | MF | 9 | 42 | 45 | 87 | 48,28 |
| 12 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 17 | 91 | 99 | 190 | 47,89 |
| 13 | ![]() | Sebastian Grønning | ST | 18 | 74 | 92 | 166 | 44,58 |
| 14 | ![]() | Michaël Cuisance | MF | 24 | 239 | 303 | 542 | 44,10 |
| 15 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 15 | 73 | 93 | 166 | 43,98 |
| 16 | ![]() | Fabian Reese | ST | 25 | 170 | 218 | 388 | 43,81 |
| 17 | ![]() | Jón Dagur Þorsteinsson | ST | 10 | 57 | 78 | 135 | 42,22 |
| 18 | ![]() | Luca Schuler | ST | 20 | 88 | 157 | 245 | 35,92 |

















