Hertha BSC
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Reese | ST | 12 | 2 | 0,08 | 24 |
| 2 | ![]() | Marten Winkler | ST | 11 | 2 | 0,11 | 19 |
| 3 | ![]() | Sebastian Grønning | ST | 11 | 3 | 0,21 | 14 |
| 4 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 12 | 1 | 0,09 | 11 |
| 5 | ![]() | Mickaël Cuisance | MF | 11 | 2 | 0,20 | 10 |
| 6 | ![]() | Jón Dagur Þorsteinsson | ST | 9 | 0 | 0,00 | 8 |
![]() | Luca Schuler | ST | 7 | 3 | 0,38 | 8 | |
| 8 | ![]() | Linus Gechter | AB | 9 | 0 | 0,00 | 7 |
| 9 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 6 | 2 | 0,33 | 6 |
| 10 | ![]() | Márton Dárdai | AB | 12 | 0 | 0,00 | 5 |
![]() | Julian Eitschberger | AB | 10 | 0 | 0,00 | 5 | |
![]() | Kennet Eichhorn | MF | 9 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 13 | ![]() | Kevin Sessa | MF | 4 | 0 | 0,00 | 4 |
| 14 | ![]() | Paul Seguin | MF | 4 | 0 | 0,00 | 3 |
![]() | Michał Karbownik | MF | 5 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 16 | ![]() | Leon Jensen | MF | 7 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 9 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 18 | ![]() | Toni Leistner | AB | 12 | 0 | 0,00 | 1 |

















