Hertha BSC
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Reese | ST | 16 | 3 | 0,08 | 36 |
| 2 | ![]() | Marten Winkler | ST | 15 | 3 | 0,10 | 29 |
| 3 | ![]() | Michaël Cuisance | MF | 15 | 2 | 0,12 | 17 |
| 4 | ![]() | Sebastian Grønning | ST | 13 | 3 | 0,19 | 16 |
| 5 | ![]() | Luca Schuler | ST | 11 | 5 | 0,33 | 15 |
![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 16 | 1 | 0,07 | 15 | |
| 7 | ![]() | Linus Gechter | AB | 13 | 0 | 0,00 | 13 |
| 8 | ![]() | Jón Dagur Þorsteinsson | ST | 10 | 0 | 0,00 | 9 |
| 9 | ![]() | Kennet Eichhorn | MF | 11 | 0 | 0,00 | 8 |
| 10 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 9 | 3 | 0,43 | 7 |
| 11 | ![]() | Paul Seguin | MF | 8 | 0 | 0,00 | 6 |
![]() | Michał Karbownik | MF | 9 | 0 | 0,00 | 6 | |
| 13 | ![]() | Márton Dárdai | AB | 15 | 0 | 0,00 | 5 |
![]() | Julian Eitschberger | AB | 10 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 15 | ![]() | Kevin Sessa | MF | 7 | 0 | 0,00 | 4 |
| 16 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 13 | 0 | 0,00 | 3 |
| 17 | ![]() | Toni Leistner | AB | 15 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Leon Jensen | MF | 7 | 0 | 0,00 | 2 |

















