Hertha BSC
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Reese | ST | 20 | 5 | 0,10 | 51 |
| 2 | ![]() | Marten Winkler | ST | 19 | 3 | 0,09 | 35 |
| 3 | ![]() | Michaël Cuisance | MF | 19 | 2 | 0,08 | 25 |
| 4 | ![]() | Luca Schuler | ST | 15 | 5 | 0,22 | 23 |
| 5 | ![]() | Sebastian Grønning | ST | 14 | 3 | 0,19 | 16 |
![]() | Linus Gechter | AB | 17 | 0 | 0,00 | 16 | |
| 7 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 17 | 1 | 0,07 | 15 |
| 8 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 13 | 3 | 0,33 | 9 |
![]() | Jón Dagur Þorsteinsson | ST | 10 | 0 | 0,00 | 9 | |
| 10 | ![]() | Paul Seguin | MF | 12 | 1 | 0,13 | 8 |
![]() | Michał Karbownik | MF | 13 | 0 | 0,00 | 8 | |
![]() | Kennet Eichhorn | MF | 12 | 0 | 0,00 | 8 | |
| 13 | ![]() | Kevin Sessa | MF | 9 | 0 | 0,00 | 6 |
![]() | Julian Eitschberger | AB | 12 | 1 | 0,17 | 6 | |
| 15 | ![]() | Márton Dárdai | AB | 18 | 0 | 0,00 | 5 |
| 16 | ![]() | Jeremy Dudziak | AB | 2 | 1 | 0,33 | 3 |
![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 16 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 18 | ![]() | Toni Leistner | AB | 17 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Leon Jensen | MF | 7 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Pascal Klemens | MF | 2 | 0 | 0,00 | 2 |



















