Hertha BSC
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Reese | ST | 17 | 3 | 0,08 | 39 |
| 2 | ![]() | Marten Winkler | ST | 16 | 3 | 0,10 | 31 |
| 3 | ![]() | Michaël Cuisance | MF | 16 | 2 | 0,11 | 18 |
| 4 | ![]() | Luca Schuler | ST | 12 | 5 | 0,31 | 16 |
![]() | Sebastian Grønning | ST | 13 | 3 | 0,19 | 16 | |
| 6 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 16 | 1 | 0,07 | 15 |
| 7 | ![]() | Linus Gechter | AB | 14 | 0 | 0,00 | 14 |
| 8 | ![]() | Jón Dagur Þorsteinsson | ST | 10 | 0 | 0,00 | 9 |
| 9 | ![]() | Paul Seguin | MF | 9 | 1 | 0,13 | 8 |
![]() | Kennet Eichhorn | MF | 11 | 0 | 0,00 | 8 | |
| 11 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 10 | 3 | 0,43 | 7 |
| 12 | ![]() | Michał Karbownik | MF | 10 | 0 | 0,00 | 6 |
| 13 | ![]() | Márton Dárdai | AB | 15 | 0 | 0,00 | 5 |
![]() | Julian Eitschberger | AB | 10 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 15 | ![]() | Kevin Sessa | MF | 7 | 0 | 0,00 | 4 |
| 16 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 14 | 0 | 0,00 | 3 |
| 17 | ![]() | Toni Leistner | AB | 16 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Leon Jensen | MF | 7 | 0 | 0,00 | 2 |

















