Hertha BSC
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Reese | ST | 15 | 2 | 0,06 | 32 |
| 2 | ![]() | Marten Winkler | ST | 14 | 3 | 0,11 | 27 |
| 3 | ![]() | Sebastian Grønning | ST | 13 | 3 | 0,19 | 16 |
| 4 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 15 | 1 | 0,07 | 14 |
| 5 | ![]() | Mickaël Cuisance | MF | 14 | 2 | 0,15 | 13 |
![]() | Linus Gechter | AB | 12 | 0 | 0,00 | 13 | |
| 7 | ![]() | Luca Schuler | ST | 10 | 3 | 0,27 | 11 |
| 8 | ![]() | Jón Dagur Þorsteinsson | ST | 10 | 0 | 0,00 | 9 |
| 9 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 8 | 3 | 0,43 | 7 |
| 10 | ![]() | Paul Seguin | MF | 7 | 0 | 0,00 | 6 |
![]() | Michał Karbownik | MF | 8 | 0 | 0,00 | 6 | |
| 12 | ![]() | Márton Dárdai | AB | 14 | 0 | 0,00 | 5 |
![]() | Julian Eitschberger | AB | 10 | 0 | 0,00 | 5 | |
![]() | Kennet Eichhorn | MF | 10 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 15 | ![]() | Kevin Sessa | MF | 7 | 0 | 0,00 | 4 |
| 16 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 12 | 0 | 0,00 | 3 |
| 17 | ![]() | Toni Leistner | AB | 14 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Leon Jensen | MF | 7 | 0 | 0,00 | 2 |

















