Hertha BSC
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Reese | ST | 20 | 5 | 8 | 13 |
| 2 | ![]() | Marten Winkler | ST | 19 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | ![]() | Michaël Cuisance | MF | 19 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | ![]() | Luca Schuler | ST | 15 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 13 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | ![]() | Sebastian Grønning | ST | 14 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() | Jeremy Dudziak | AB | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Paul Seguin | MF | 12 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Julian Eitschberger | AB | 12 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | ![]() | Kevin Sessa | MF | 9 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Michał Karbownik | MF | 13 | 0 | 1 | 1 |











