Hertha BSC
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 17 | 34 |
| 2 | ![]() | Michaël Cuisance | MF | 19 | 20 |
| 3 | ![]() | Marten Winkler | ST | 19 | 18 |
| 4 | ![]() | Paul Seguin | MF | 12 | 16 |
| 5 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 16 | 13 |
| 6 | ![]() | Márton Dárdai | AB | 18 | 12 |
![]() | Michał Karbownik | MF | 13 | 12 | |
![]() | Julian Eitschberger | AB | 12 | 12 | |
| 9 | ![]() | Kennet Eichhorn | MF | 12 | 11 |
| 10 | ![]() | Toni Leistner | AB | 17 | 9 |
![]() | Dawid Kownacki | ST | 13 | 9 | |
![]() | Jón Dagur Þorsteinsson | ST | 10 | 9 | |
![]() | Luca Schuler | ST | 15 | 9 | |
| 14 | ![]() | Linus Gechter | AB | 17 | 7 |
| 15 | ![]() | Diego Demme | MF | 9 | 6 |
![]() | Fabian Reese | ST | 20 | 6 | |
| 17 | ![]() | Sebastian Grønning | ST | 14 | 5 |
| 18 | ![]() | Niklas Kolbe | AB | 12 | 4 |
| 19 | ![]() | Jeremy Dudziak | AB | 2 | 1 |
![]() | Marius Gersbeck | TW | 1 | 1 | |
![]() | Leon Jensen | MF | 7 | 1 | |
![]() | Kevin Sessa | MF | 9 | 1 | |
![]() | Tjark Ernst | TW | 19 | 1 | |
![]() | Pascal Klemens | MF | 2 | 1 |























