Hertha BSC
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Seguin | MF | 6 | 28 |
![]() | Tjark Ernst | TW | 14 | 28 | |
| 3 | ![]() | Toni Leistner | AB | 14 | 19 |
| 4 | ![]() | Mickaël Cuisance | MF | 13 | 15 |
![]() | Diego Demme | MF | 6 | 15 | |
| 6 | ![]() | Márton Dárdai | AB | 14 | 12 |
| 7 | ![]() | Linus Gechter | AB | 11 | 11 |
| 8 | ![]() | Kennet Eichhorn | MF | 10 | 9 |
| 9 | ![]() | Leon Jensen | MF | 7 | 7 |
| 10 | ![]() | Julian Eitschberger | AB | 10 | 5 |
| 11 | ![]() | Fabian Reese | ST | 14 | 4 |
![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 11 | 4 | |
![]() | Kevin Sessa | MF | 6 | 4 | |
| 14 | ![]() | Niklas Kolbe | AB | 9 | 3 |
| 15 | ![]() | Jón Dagur Þorsteinsson | ST | 9 | 2 |
![]() | Marten Winkler | ST | 13 | 2 | |
![]() | Michał Karbownik | MF | 7 | 2 |
















