Hertha BSC
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Toni Leistner | AB | 13 | 69,77 | 907 |
| 2 | ![]() | Márton Dárdai | AB | 13 | 59,85 | 778 |
| 3 | ![]() | Linus Gechter | AB | 10 | 63,1 | 631 |
| 4 | ![]() | Mickaël Cuisance | MF | 12 | 51,17 | 614 |
| 5 | ![]() | Fabian Reese | ST | 13 | 46,62 | 606 |
| 6 | ![]() | Tjark Ernst | TW | 13 | 46 | 598 |
| 7 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 10 | 44,2 | 442 |
| 8 | ![]() | Marten Winkler | ST | 12 | 30,83 | 370 |
| 9 | ![]() | Paul Seguin | MF | 5 | 69,8 | 349 |
| 10 | ![]() | Julian Eitschberger | AB | 10 | 33,5 | 335 |
| 11 | ![]() | Diego Demme | MF | 6 | 52,17 | 313 |
| 12 | ![]() | Kennet Eichhorn | MF | 9 | 31,78 | 286 |
| 13 | ![]() | Michał Karbownik | MF | 6 | 46,83 | 281 |
| 14 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 13 | 20,62 | 268 |
| 15 | ![]() | Leon Jensen | MF | 7 | 33,57 | 235 |
| 16 | ![]() | Jón Dagur Þorsteinsson | ST | 9 | 24,22 | 218 |
| 17 | ![]() | Niklas Kolbe | AB | 8 | 20,75 | 166 |
| 18 | ![]() | Sebastian Grønning | ST | 12 | 12,42 | 149 |
| 19 | ![]() | Luca Schuler | ST | 8 | 13,13 | 105 |
| 20 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 6 | 13,33 | 80 |
| 21 | ![]() | Kevin Sessa | MF | 5 | 14,4 | 72 |
| 22 | ![]() | Boris Lum | MF | 3 | 4,33 | 13 |
| 23 | ![]() | Janne Berner | AB | 1 | 9 | 9 |
| 24 | ![]() | Tim Hoffmann | AB | 1 | 8 | 8 |
| 25 | ![]() | Agustín Rogel | AB | 1 | 1 | 1 |
























