Hertha BSC
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maurice Krattenmacher | MF | 11 | 27 |
| 2 | ![]() | Mickaël Cuisance | MF | 10 | 11 |
| 3 | ![]() | Jón Dagur Þorsteinsson | ST | 9 | 9 |
![]() | Julian Eitschberger | AB | 10 | 9 | |
| 5 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | 8 | 7 |
![]() | Márton Dárdai | AB | 11 | 7 | |
![]() | Michał Karbownik | MF | 4 | 7 | |
![]() | Marten Winkler | ST | 10 | 7 | |
![]() | Kennet Eichhorn | MF | 8 | 7 | |
| 10 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 6 | 5 |
| 11 | ![]() | Fabian Reese | ST | 11 | 4 |
| 12 | ![]() | Diego Demme | MF | 4 | 3 |
![]() | Toni Leistner | AB | 11 | 3 | |
![]() | Niklas Kolbe | AB | 6 | 3 | |
![]() | Luca Schuler | ST | 6 | 3 | |
![]() | Sebastian Grønning | ST | 10 | 3 | |
| 17 | ![]() | Linus Gechter | AB | 9 | 2 |
| 18 | ![]() | Paul Seguin | MF | 3 | 1 |
![]() | Leon Jensen | MF | 7 | 1 |


















