
Hertha BSC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stevan Jovetić | ST | 1 | 1 |
![]() | Marvin Plattenhardt | AB | 1 | 1 | |
![]() | Vladimír Darida | MF | 1 | 1 |
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivan Šunjić | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Dodi Lukébakio | ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lucas Tousart | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
Keine Daten vorhanden. |
---|
Zweikämpfe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls begangen
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gefoult worden
Keine Daten vorhanden. |
---|
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Davie Selke | ST | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Dodi Lukébakio | ST | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Lucas Tousart | MF | 1 | 1 | 0 | 1 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dedryck Boyata | AB | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Marvin Plattenhardt | AB | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Marc Oliver Kempf | AB | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 |
Abseits
Keine Daten vorhanden. |
---|
Pässe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dodi Lukébakio | ST | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | ![]() | Davie Selke | ST | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Lucas Tousart | MF | 1 | 1 | 0 | 1 |
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|