
Hertha BSC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adrián Ramos | ST | 32 | 7 |
![]() | Per Skjelbred | MF | 28 | 7 | |
3 | ![]() | Alexander Baumjohann | MF | 9 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peter Pekarík | AB | 31 | 57,29 | 1776 |
2 | ![]() | Hajime Hosogai | MF | 33 | 50,91 | 1680 |
3 | ![]() | Sebastian Langkamp | AB | 29 | 55,14 | 1599 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sandro Wagner | ST | 25 | 4 | 1 | 0 | 7 |
![]() | Sebastian Langkamp | AB | 29 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Tolga Ciğerci | MF | 19 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ronny | MF | 27 | 55 |
2 | ![]() | Marcel Ndjeng | MF | 17 | 34 |
3 | ![]() | Per Skjelbred | MF | 28 | 28 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabian Lustenberger | MF | 19 | 200 | 113 | 313 | 63,90 |
2 | ![]() | Sebastian Langkamp | AB | 29 | 339 | 198 | 537 | 63,13 |
3 | ![]() | John Anthony Brooks | AB | 16 | 89 | 65 | 154 | 57,79 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adrián Ramos | ST | 32 | 32 | 74 |
2 | ![]() | Sebastian Langkamp | AB | 29 | 30 | 54 |
3 | ![]() | Hajime Hosogai | MF | 33 | 67 | 51 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hajime Hosogai | MF | 33 | 67 |
2 | ![]() | Sami Allagui | ST | 29 | 46 |
3 | ![]() | Änis Ben-Hatira | MF | 21 | 40 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adrián Ramos | ST | 32 | 74 |
2 | ![]() | Sebastian Langkamp | AB | 29 | 54 |
3 | ![]() | Hajime Hosogai | MF | 33 | 51 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Kraft | TW | 32 | 93 |
2 | ![]() | Ronny | MF | 27 | 90 |
3 | ![]() | Tolga Ciğerci | MF | 19 | 57 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adrián Ramos | ST | 32 | 16 | 3 | 0,5 |
2 | ![]() | Sami Allagui | ST | 29 | 9 | 0 | 0,31 |
3 | ![]() | Ronny | MF | 27 | 4 | 1 | 0,15 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Kraft | TW | 32 | 2.880 | 32 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Hajime Hosogai | MF | 33 | 2.880 | 33 | 0 | 8 |
3 | ![]() | Peter Pekarík | AB | 31 | 2.761 | 30 | 1 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sami Allagui | ST | 29 | 20 |
2 | ![]() | Änis Ben-Hatira | MF | 21 | 17 |
3 | ![]() | Adrián Ramos | ST | 32 | 12 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabian Lustenberger | MF | 19 | 744 | 148 | 892 | 83,41 |
2 | ![]() | John Anthony Brooks | AB | 16 | 326 | 78 | 404 | 80,69 |
3 | ![]() | Sebastian Langkamp | AB | 29 | 894 | 232 | 1126 | 79,40 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adrián Ramos | ST | 32 | 16 | 7 | 22 |
2 | ![]() | Sami Allagui | ST | 29 | 9 | 1 | 12 |
3 | ![]() | Per Skjelbred | MF | 28 | 2 | 7 | 9 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adrián Ramos | ST | 32 | 16 | 0,17 | 93 |
2 | ![]() | Ronny | MF | 27 | 4 | 0,07 | 56 |
3 | ![]() | Sami Allagui | ST | 29 | 9 | 0,22 | 41 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peter Pekarík | AB | 31 | 351,88 | 11,35 |
2 | ![]() | Tolga Ciğerci | MF | 19 | 208,45 | 10,97 |
3 | ![]() | Hajime Hosogai | MF | 33 | 357,30 | 10,83 |