Bundesliga
- 1:059.Linksschuss
- 1:170.Rechtsschuss
- 2:172.Eigentor
Stadion
Wörthersee Stadion
Zuschauer
6.650
Schiedsrichter
Sebastian Gishamer
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 32 | 23 | 8 | 1 | 67:22 | 45 | 49 | |
2 | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 32 | 20 | 6 | 6 | 57:29 | 28 | 42 | |
3 | LASK | LASK | LAS | 32 | 14 | 12 | 6 | 54:38 | 16 | 35 | |
4 | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 32 | 12 | 6 | 14 | 50:47 | 3 | 25 | |
5 | Austria Wien | Austria Wien | AUS | 32 | 11 | 10 | 11 | 55:52 | 3 | 24 | |
6 | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | KLA | 32 | 11 | 5 | 16 | 45:63 | -18 | 23 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa Conference League Quali.