Bundesliga
- 0:120.Rechtsschuss
- 1:160.Linksschuss
- 2:172.Linksschuss
- 3:179.Linksschuss
- 4:190.Rechtsschuss
Stadion
Merkur Arena
Schiedsrichter
Walter Altmann
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 32 | 25 | 2 | 5 | 94:33 | 61 | 51 | |
2 | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 32 | 17 | 8 | 7 | 64:40 | 24 | 36 | |
3 | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 32 | 16 | 8 | 8 | 52:34 | 18 | 36 | |
4 | LASK | LASK | LAS | 32 | 15 | 6 | 11 | 55:41 | 14 | 30 | |
5 | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 32 | 13 | 5 | 14 | 52:62 | -10 | 27 | |
6 | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 32 | 10 | 8 | 14 | 53:60 | -7 | 23 |
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Playoffs