Bundesliga
- 1:01.Linksschuss
- 2:041.Linksschuss
Stadion
Allianz-Stadion
Zuschauer
21.932
Schiedsrichter
Markus Hameter
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASK | LASK | LAS | 22 | 17 | 3 | 2 | 50:20 | 30 | 54 | |
2 | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 22 | 14 | 6 | 2 | 74:26 | 48 | 48 | |
3 | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 22 | 11 | 7 | 4 | 47:26 | 21 | 40 | |
4 | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 22 | 11 | 5 | 6 | 50:27 | 23 | 38 | |
5 | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 22 | 9 | 5 | 8 | 37:28 | 9 | 32 | |
6 | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 22 | 8 | 5 | 9 | 36:50 | -14 | 29 | |
7 | Austria Wien | Austria Wien | AUS | 22 | 5 | 10 | 7 | 33:36 | -3 | 25 | |
8 | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 22 | 7 | 3 | 12 | 34:44 | -10 | 24 | |
9 | FC Admira Wacker | Admira Wacker | ADM | 22 | 4 | 7 | 11 | 22:43 | -21 | 19 | |
10 | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 22 | 5 | 4 | 13 | 26:50 | -24 | 19 | |
11 | SV Mattersburg | SV Mattersburg | MAT | 22 | 5 | 3 | 14 | 26:52 | -26 | 18 | |
12 | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | SKN | 22 | 3 | 8 | 11 | 21:54 | -33 | 17 |
- Playoffs
- Playoffs