Bundesliga
- 1:020.Linksschuss
- 1:144.Linksschuss
- 1:290.+3Eigentor
Stadion
Profertil Arena Hartberg
Zuschauer
3.119
Schiedsrichter
Sebastian Gishamer
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 32 | 19 | 10 | 3 | 56:23 | 33 | 44 | |
2 | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 32 | 20 | 7 | 5 | 74:29 | 45 | 42 | |
3 | LASK | LASK | LAS | 32 | 14 | 10 | 8 | 43:33 | 10 | 34 | |
4 | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 32 | 11 | 12 | 9 | 47:35 | 12 | 28 | |
5 | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 32 | 12 | 9 | 11 | 49:52 | -3 | 28 | |
6 | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | KLA | 32 | 10 | 10 | 12 | 40:50 | -10 | 22 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Playoffs