Bundesliga
Älteste Torschützen
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Michael Baur | LASK Linz | 40 | 35 | 2008/2009 | 21.05.2009 | LASK - Austria Wien | LAS - FAK | 4:02:0 |
![]() | Ivica Vastić | LASK Linz | 39 | 234 | 2008/2009 | 21.05.2009 | LASK - Austria Wien | LAS - FAK | 4:02:0 |
![]() | Frank Verlaat | Sturm Graz | 39 | 54 | 2006/2007 | 28.04.2007 | Sturm Graz - SV Mattersburg | STU - MAT | 3:12:0 |
![]() | Christian Mayrleb | LASK Linz | 38 | 186 | 2010/2011 | 11.12.2010 | Kapfenberger SV - LASK | KSV - LAS | 2:21:1 |
![]() | Sasha Metlitskiy | SV PlusCity Pasching | 38 | 124 | 2002/2003 | 24.08.2002 | FC Superfund - Admira Wacker | FC - ADM | 2:02:0 |
![]() | Franck Silvestre | Sturm Graz | 38 | 99 | 2005/2006 | 13.07.2005 | Rapid Wien - Sturm Graz | RAP - STU | 2:30:1 |
![]() | Roman Szewczyk | SV Austria Salzburg | 38 | 29 | 2002/2003 | 16.04.2003 | RB Salzburg - SW Bregenz | RBS - SWB | 4:12:0 |
![]() | Stefan Maierhofer | WSG Tirol | 37 | 302 | 2019/2020 Qualifikationsgruppe | 13.06.2020 | Admira Wacker - WSG Tirol | ADM - WSG | 0:30:1 |
![]() | Steffen Hofmann | Rapid Wien | 37 | 253 | 2017/2018 | 20.05.2018 | Rapid Wien - SCR Altach | RAP - ALT | 4:12:1 |
![]() | Roland Kirchler | SCR Altach | 37 | 188 | 2007/2008 | 04.04.2008 | A. Kärnten - SCR Altach | - ALT | 1:11:1 |
![]() | Heribert Weber | SV Austria Salzburg | 37 | 153 | 1992/1993 | 28.11.1992 | RB Salzburg - Sturm Graz | RBS - STU | 3:01:0 |
![]() | Thomas Häßler | SV Austria Salzburg | 37 | 152 | 2003/2004 | 29.10.2003 | RB Salzburg - Admira Wacker | RBS - ADM | 1:20:0 |
![]() | Hannes Aigner | SCR Altach | 37 | 148 | 2018/2019 | 11.08.2018 | SCR Altach - W. Innsbruck | ALT - FCW | 1:21:2 |
![]() | Heimo Pfeifenberger | SV Austria Salzburg | 37 | 138 | 2003/2004 | 15.05.2004 | SW Bregenz - RB Salzburg | SWB - RBS | 2:22:0 |
![]() | Jung-won Seo | SV Ried | 37 | 133 | 2006/2007 | 29.04.2007 | Rapid Wien - SV Ried | RAP - RIE | 5:23:1 |
![]() | Jocelyn Blanchard | SK Austria Kärnten | 37 | 129 | 2009/2010 | 04.10.2009 | RB Salzburg - A. Kärnten | RBS - | 7:13:1 |
![]() | Željko Vuković | Grazer AK | 37 | 109 | 1998/1999 | 29.05.1999 | SV Ried - Grazer AK | RIE - GAK | 0:20:1 |
![]() | Mario Kempes | Kremser SC | 37 | 82 | 1991/1992 | 05.10.1991 | Sturm Graz - KSC | STU - KSC | 0:10:1 |
![]() | Přemysl Bičovský | VfB Union Mödling | 37 | 66 | 1987/1988 | 23.10.1987 | First Vienna - VfB Mödling | VIE - VfB | 3:11:0 |
![]() | Mario Haas | Sturm Graz | 37 | 64 | 2011/2012 | 19.11.2011 | 1 Wr. Neust. SC - Sturm Graz | WRN - STU | 3:12:0 |
![]() | Dietmar Kühbauer | SV Mattersburg | 37 | 16 | 2007/2008 | 20.04.2008 | W. Innsbruck - SV Mattersburg | FCW - MAT | 0:50:1 |
![]() | Wolfgang Gayer | Linzer ASK | 36 | 333 | 1979/1980 | 08.12.1979 | LASK - Sturm Graz | LAS - STU | 4:11:0 |
![]() | Robert Sara | Austria Wien | 36 | 325 | 1982/1983 | 30.04.1983 | SC Eisenstadt - Austria Wien | - FAK | 0:10:1 |
![]() | František Veselý | Rapid Wien | 36 | 295 | 1980/1981 | 27.09.1980 | RB Salzburg - Rapid Wien | RBS - RAP | 1:40:1 |
![]() | Alexander Gorgon | SCR Altach | 36 | 278 | 2025/2026 | 02.08.2025 | Wolfsberger AC - SCR Altach | WAC - ALT | 0:20:0 |
![]() | Heimo Vorderegger | FC Kärnten | 36 | 276 | 2002/2003 | 05.04.2003 | FC Kärnten - SW Bregenz | FC - SWB | 2:21:2 |
![]() | Marek Świerczewski | VfB Admira Wacker Mödling | 36 | 272 | 2003/2004 | 29.11.2003 | Austria Wien - Admira Wacker | FAK - ADM | 5:13:0 |
![]() | Karl Kodat | SV Austria Salzburg | 36 | 266 | 1979/1980 | 03.11.1979 | RB Salzburg - Grazer AK | RBS - GAK | 3:10:1 |
![]() | Peter Grosser | SV Austria Salzburg | 36 | 265 | 1974/1975 | 20.06.1975 | RB Salzburg - FC Kärnten | RBS - FC | 4:01:0 |
![]() | László Pusztai | SC Eisenstadt | 36 | 257 | 1982/1983 | 13.11.1982 | SC Neusiedl - SC Eisenstadt | SCN - | 1:31:1 |
![]() | Jacek Bąk | Austria Wien | 36 | 229 | 2009/2010 | 08.11.2009 | Austria Wien - Sturm Graz | FAK - STU | 1:01:0 |
![]() | Herwig Drechsel | SV Ried | 36 | 225 | 2009/2010 | 17.04.2010 | SV Ried - Kapfenberger SV | RIE - KSV | 2:11:1 |
![]() | Oliver Glasner | SV Ried | 36 | 224 | 2010/2011 | 09.04.2011 | SV Mattersburg - SV Ried | MAT - RIE | 2:22:2 |
![]() | Oliver Schnellrieder | SCR Altach | 36 | 217 | 2006/2007 | 12.08.2006 | SCR Altach - Sturm Graz | ALT - STU | 4:12:1 |
![]() | Heinrich Strasser | First Vienna FC | 36 | 210 | 1984/1985 | 24.05.1985 | SC Eisenstadt - First Vienna | - VIE | 1:10:0 |
![]() | Ronivaldo | FC Blau Weiß Linz | 36 | 209 | 2025/2026 | 19.10.2025 | Blau Weiß Linz - Sturm Graz | BWL - STU | 3:41:1 |
![]() | Alexander Zickler | LASK Linz | 36 | 209 | 2010/2011 | 25.09.2010 | SV Mattersburg - LASK | MAT - LAS | 3:31:1 |
![]() | Michael Liendl | Wolfsberger AC | 36 | 202 | 2021/2022 Meistergruppe | 15.05.2022 | Sturm Graz - Wolfsberger AC | STU - WAC | 1:40:3 |
![]() | Martin Hiden | SK Austria Kärnten | 36 | 199 | 2009/2010 | 26.09.2009 | A. Kärnten - RB Salzburg | - RBS | 1:20:0 |
![]() | Edi Glieder | FC Superfund | 36 | 198 | 2005/2006 | 14.08.2005 | FC Superfund - Admira Wacker | FC - ADM | 5:02:0 |
![]() | Antonín Panenka | Rapid Wien | 36 | 187 | 1984/1985 | 07.06.1985 | Grazer AK - Rapid Wien | GAK - RAP | 3:31:1 |
![]() | Zlatko Dedič | WSG Tirol | 36 | 181 | 2020/2021 Meistergruppe | 04.04.2021 | WSG Tirol - LASK | WSG - LAS | 2:00:0 |
![]() | Peter Pacult | Austria Wien | 36 | 175 | 1995/1996 | 20.04.1996 | Vorwärts Steyr - Austria Wien | STE - FAK | 2:21:1 |
![]() | Marco Perchtold | Grazer AK | 36 | 169 | 2024/2025 | 09.03.2025 | Grazer AK - Sturm Graz | GAK - STU | 1:20:0 |
![]() | Niko Kovač | RB Salzburg | 36 | 167 | 2007/2008 | 30.03.2008 | SV Ried - RB Salzburg | RIE - RBS | 1:20:1 |
![]() | Heiko Laeßig | SV Austria Salzburg | 36 | 148 | 2004/2005 | 13.11.2004 | RB Salzburg - Austria Wien | RBS - FAK | 1:10:0 |
![]() | Petar Bručić | Wiener Sport-Club | 36 | 144 | 1989/1990 | 19.11.1989 | Wr. Sport-Club - Grazer AK | WSC - GAK | 2:41:2 |
![]() | Patrik Ježek | FC Admira Wacker | 36 | 134 | 2012/2013 | 11.05.2013 | Admira Wacker - Sturm Graz | ADM - STU | 3:02:0 |
![]() | Toni Polster | SV Austria Salzburg | 36 | 78 | 1999/2000 | 27.05.2000 | A. Lustenau - RB Salzburg | ALU - RBS | 0:20:1 |
![]() | Jerzy Brzęczek | FC Wacker Tirol | 36 | 63 | 2006/2007 | 20.05.2007 | SV Mattersburg - W. Innsbruck | MAT - FCW | 6:14:0 |

















































