Bundesliga
- 1:030.Linksschuss
- 2:082.Linksschuss
Stadion
BayArena
Zuschauer
30.210
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | 54 | 71 | |
2 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | 39 | 71 | |
3 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | 23 | 66 | |
4 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | 13 | 62 | |
5 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | 7 | 59 | |
6 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | 8 | 50 | |
7 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | 6 | 50 | |
8 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | 9 | 49 | |
9 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | -1 | 46 | |
10 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | -3 | 43 | |
11 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | -5 | 42 | |
12 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | -9 | 36 | |
13 | Werder Bremen | Werder | SVW | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | -13 | 36 | |
14 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | -32 | 35 | |
15 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | -21 | 34 | |
16 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | -12 | 33 | |
17 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | -36 | 31 | |
18 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | -27 | 29 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg