2. Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 21 | 301 | 279 |
| 2 | ![]() | Holstein Kiel | 21 | 292 | 279 |
| 3 | ![]() | FC Schalke 04 | 21 | 290 | 249 |
| 4 | ![]() | VfL Bochum | 21 | 286 | 200 |
| 5 | ![]() | Hannover 96 | 21 | 282 | 278 |
| 6 | ![]() | Arminia Bielefeld | 21 | 278 | 297 |
![]() | Hertha BSC | 21 | 278 | 227 | |
| 8 | ![]() | SC Paderborn 07 | 21 | 275 | 219 |
| 9 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 21 | 270 | 277 |
| 10 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 21 | 267 | 238 |
| 11 | ![]() | Karlsruher SC | 21 | 266 | 228 |
| 12 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 21 | 263 | 255 |
| 13 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 21 | 259 | 277 |
| 14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 21 | 257 | 285 |
| 15 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 255 | 269 |
| 16 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 21 | 247 | 242 |
| 17 | ![]() | SV 07 Elversberg | 21 | 235 | 295 |
| 18 | ![]() | Dynamo Dresden | 21 | 231 | 245 |

















