2. Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 19 | 271 | 261 |
| 2 | ![]() | FC Schalke 04 | 19 | 262 | 227 |
| 3 | ![]() | Holstein Kiel | 19 | 260 | 250 |
| 4 | ![]() | Hertha BSC | 19 | 256 | 206 |
![]() | VfL Bochum | 19 | 256 | 174 | |
| 6 | ![]() | Arminia Bielefeld | 19 | 253 | 273 |
| 7 | ![]() | Hannover 96 | 19 | 252 | 249 |
| 8 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 19 | 249 | 255 |
| 9 | ![]() | SC Paderborn 07 | 19 | 248 | 195 |
| 10 | ![]() | Karlsruher SC | 19 | 244 | 204 |
| 11 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 19 | 242 | 214 |
| 12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 19 | 236 | 255 |
| 13 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 19 | 234 | 224 |
| 14 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 232 | 254 |
| 15 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 225 | 240 |
| 16 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 19 | 224 | 216 |
| 17 | ![]() | SV 07 Elversberg | 19 | 211 | 274 |
| 18 | ![]() | Dynamo Dresden | 19 | 209 | 219 |

















