2. Bundesliga
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Fortuna Düsseldorf | 34 | 3741 | 3445 | 7186 | 52,06 | 
| 2 |  | Hertha BSC | 34 | 3491 | 3229 | 6720 | 51,95 | 
| 3 |  | FC Ingolstadt 04 | 34 | 3523 | 3366 | 6889 | 51,14 | 
| 4 |  | Energie Cottbus | 34 | 3418 | 3271 | 6689 | 51,10 | 
| 5 |  | TSV 1860 München | 34 | 3629 | 3478 | 7107 | 51,06 | 
| 6 |  | VfL Bochum | 34 | 3403 | 3267 | 6670 | 51,02 | 
| 7 |  | MSV Duisburg | 34 | 3585 | 3471 | 7056 | 50,81 | 
| 8 |  | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 3528 | 3451 | 6979 | 50,55 | 
| 9 |  | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 3421 | 3405 | 6826 | 50,12 | 
| 10 |  | FC Augsburg | 34 | 3529 | 3517 | 7046 | 50,09 | 
| 11 |  | SC Paderborn 07 | 34 | 3618 | 3670 | 7288 | 49,64 | 
| 12 |  | FSV Frankfurt | 34 | 3326 | 3404 | 6730 | 49,42 | 
| 13 |  | VfL Osnabrück | 34 | 3399 | 3503 | 6902 | 49,25 | 
| 14 |  | 1. FC Union Berlin | 34 | 3358 | 3462 | 6820 | 49,24 | 
| 15 |  | Arminia Bielefeld | 34 | 3403 | 3621 | 7024 | 48,45 | 
| 16 |  | Karlsruher SC | 34 | 3696 | 3948 | 7644 | 48,35 | 
| 17 |  | Alemannia Aachen | 34 | 3137 | 3391 | 6528 | 48,05 | 
| 18 |  | Erzgebirge Aue | 34 | 3341 | 3647 | 6988 | 47,81 | 
