2. Bundesliga
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1. FC Union Berlin | 34 | 929 | 238 | 1167 | 79,61 | 
| 2 |  | Hertha BSC | 34 | 5345 | 1505 | 6850 | 78,03 | 
| 3 |  | VfL Bochum | 34 | 918 | 291 | 1209 | 75,93 | 
| 4 |  | FC Augsburg | 34 | 792 | 273 | 1065 | 74,37 | 
| 5 |  | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 623 | 220 | 843 | 73,90 | 
| 6 |  | TSV 1860 München | 34 | 701 | 250 | 951 | 73,71 | 
| 7 |  | Karlsruher SC | 34 | 8511 | 3135 | 11646 | 73,08 | 
| 8 |  | Alemannia Aachen | 34 | 736 | 273 | 1009 | 72,94 | 
| 9 |  | FSV Frankfurt | 34 | 710 | 278 | 988 | 71,86 | 
| 10 |  | SC Paderborn 07 | 34 | 707 | 299 | 1006 | 70,28 | 
| 11 |  | Arminia Bielefeld | 34 | 625 | 273 | 898 | 69,60 | 
| 12 |  | FC Ingolstadt 04 | 34 | 652 | 289 | 941 | 69,29 | 
| 13 |  | Energie Cottbus | 34 | 656 | 309 | 965 | 67,98 | 
| 14 |  | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 539 | 258 | 797 | 67,63 | 
| 15 |  | Fortuna Düsseldorf | 34 | 790 | 391 | 1181 | 66,89 | 
| 16 |  | VfL Osnabrück | 34 | 564 | 285 | 849 | 66,43 | 
| 17 |  | MSV Duisburg | 34 | 625 | 317 | 942 | 66,35 | 
| 18 |  | Erzgebirge Aue | 34 | 550 | 297 | 847 | 64,94 | 
