2. Bundesliga
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 18,32 | 623 |
| 2 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 17,88 | 608 |
| 3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 17,76 | 604 |
| 4 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 17,47 | 594 |
| 5 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 17,41 | 592 |
| 6 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 17,35 | 590 |
| 7 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 17,18 | 584 |
| 8 | ![]() | VfL Osnabrück | 34 | 16,62 | 565 |
| 9 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 16,56 | 563 |
| 10 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 16,38 | 557 |
| 11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 16,21 | 551 |
| 12 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 15,56 | 529 |
| 13 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 15,29 | 520 |
| 14 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 15,24 | 518 |
| 15 | ![]() | FSV Frankfurt | 34 | 14,53 | 494 |
| 16 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 14,47 | 492 |
| 17 | ![]() | Alemannia Aachen | 34 | 13,71 | 466 |
| 18 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 13,18 | 448 |

















